Aug 1, 2022 to Aug 31, 2022
| Items Archived | 0 |
| Bitstream Views | 42,130 |
| Item Views | 66,502 |
| view_country | 0 |
| Collection Views | 1,804 |
| Community Views | 1,226 |
| User Logins | 0 |
| Searches Performed | 214,051 |
| Licence Rejections | 0 |
| OAI Requests | 0 |
| Content Type | Number of items |
| Preprint | 0 |
| All Items | 0 |
| Thesis or Dissertation | 0 |
| Research Paper | 0 |
(more than 20 times)
| Action | Number of times |
| Searches Performed | 214,051 |
| browse | 102,486 |
| browse_by_item | 90,701 |
| Item Views | 66,502 |
| Bitstream Views | 42,130 |
| browse_by_value | 12,551 |
| browse_mini | 4,392 |
| display_statistics | 4,209 |
| Collection Views | 1,804 |
| Community Views | 1,226 |
| Error in Discovery while setting up date facet range | 628 |
| Invalid ID Requests | 608 |
| Community List Views | 385 |
| Error in discovery while setting up date facet range | 173 |
| //localhost | 44 |
| [2010+TO+2019]' | 28 |
| [2020+TO+2021]' | 28 |
| Guti?rrez\ Quintanilla,\ Jos?\ Ricardo' | 20 |
| [2000+TO+2009]' | 14 |
| ECONOM?A' | 12 |
| [2020+TO+2022]' | 12 |
| ANTROPOLOG?A' | 12 |
| HISTORIA' | 12 |
| UNIVERSIDAD\ TECNOL?GICA\ DE\ EL\ SALVADOR' | 12 |
| ANIMALES' | 8 |
| TEOLOG?A' | 8 |
| 2017' | 8 |
| [2010 TO 2019]' | 8 |
| conceptualizaci?n' | 8 |
| St?ttgen,\ Djalmar' | 8 |
| Osegueda\ Osegueda,\ Carlos\ Felipe' | 8 |
| 2015' | 8 |
| JUDA?SMO' | 8 |
| [2010+TO+2020]' | 8 |
| 2014' | 8 |
| P?rez\ de\ Hern?ndez,\ Aracely' | 8 |
| SOCIOLOG?A' | 8 |
| [2000 TO 2009]' | 8 |
| EL\ SALVADOR' | 8 |
| Araujo\ Romagoza,\ Jos?\ Adolfo' | 8 |
| [2002+TO+2009]' | 6 |
| [2010+TO+2016]' | 6 |
| [1997+TO+1999]' | 6 |
| Flamenco\ Cortez,\ Marvin\ Josu?' | 4 |
| CULTURA' | 4 |
| Maga?a,\ Morena\ Guadalupe' | 4 |
| VIOLENCIA\ INTRAFAMILIAR\ \-\ EL\ SALVADOR' | 4 |
| Serrano\ Alvarenga,\ Nicolasa\ Hortencia' | 4 |
| 2005' | 4 |
| ESTILO\ DE\ VIDA' | 4 |
| GLOBALIDAD' | 4 |
| CRISTIANISMO' | 4 |
| EL\ SALVADOR\ \-\ HISTORIA' | 4 |
| COMBUSTIBLE\ DI?SEL' | 4 |
| AFGANIST?N' | 4 |
| Infraestructura' | 4 |
| Orantes\ de\ Pineda,\ Blanca\ Ruth' | 4 |
| Campos\ Mor?n,\ Sa?l\ Enrique' | 4 |
| CAPITALISMO' | 4 |
| VALORES\ PROPIOS\ \-\ POES?AS' | 4 |
| EDUCACI?N\ SUPERIOR\ \-\ EL\ SALVADOR' | 4 |
| Barrera\ Mart?nez,\ Diana' | 4 |
| [2010 TO 2019]'[0]' | 4 |
| [2008+TO+2009]' | 4 |
| SOCIALISMO' | 4 |
| L?pez\ Nuila,\ Jaime\ Alberto' | 4 |
| 2018' | 4 |
| Mendez,\ Jos?\ Mar?a' | 4 |
| ADMINISTRACI?N\ UNIVERSITARIA' | 4 |
| Kurland,\ Norman\ G.' | 4 |
| Castro,\ Noel' | 4 |
| Calles\ Minero,\ Camila' | 4 |
| [1990+TO+1999]' | 4 |
| Majano\ Garc?a,\ Sandra\ Elizabeth' | 4 |
| Campos\ Tomasino,\ Mar?a\ Elizabet' | 4 |
| ?TICA' | 4 |
| Greaney,\ Michael\ D.' | 4 |
| Sistemas\ de\ Informaci?n' | 4 |
| LITERATURA\ SALVADORE?A' | 4 |
| Colorado,\ Rodrigo\ Antonio' | 4 |
| Aguirre\ Nativi,\ Pedro\ Arnoldo' | 4 |
| COLONIZACI?N' | 4 |
| EDUCACI?N\ SUPERIOR' | 4 |
| GLOBALIZACI?N' | 4 |
| M?TODOS\ DE\ ESTUDIO' | 4 |
| ABUSO\ DEL\ NI?O' | 4 |
| Garc?a,\ Tania' | 4 |
| Sistemas\ de\ informaci?n' | 4 |
| ESCLAVITUD' | 4 |
| ACAD?MICOS' | 4 |
| Pinto,\ Mercedes\ Carolina' | 4 |
| B?LSAMO' | 4 |
| ESTADOS\ UNIDOS' | 4 |
| Portillo\-Garc?a,\ Cecilia\ Beatriz' | 4 |
| MORAL' | 4 |
| UNI?N\ CENTROAM?RICANA' | 4 |
| BIENES\ CULTURALES' | 4 |
| CONSTITUCIONES\ FEDERALES\ \-\ AM?RICA\ CENTRAL' | 4 |
| VIOLENCIA\ EN\ NI?OS' | 4 |
| M?TODOS\ DE\ ENSE?ANZA' | 4 |
| [1998 TO 1999]' | 4 |
| [2010 TO 2017]' | 4 |
| RELIGI?N' | 4 |
| JUSTICIA\ SOCIAL' | 4 |
| FACTORES\ DE\ RIESGO' | 4 |
| ENSE?ANZA\ PROFESIONAL' | 4 |
| MERCADEO' | 4 |
| [1990 TO 1999]' | 4 |
| L?pez\ Nuila,\ Carlos\ Reynaldo' | 4 |
| Brohan,\ Dawn\ K.' | 4 |
| [1997 TO 1999]' | 4 |
| PSICOPATOLOG?A\ INFANTIL' | 4 |
| Hern?ndez\ Miranda,\ Yonh\ Figerald\ Kenedy' | 4 |
| Navarrete\ G?lvez,\ Paola\ Mar?a' | 4 |
| NI?OS\ CON\ PROBLEMAS\ EMOCIONALES' | 4 |
| Aguilar\ de\ Mendoza,\ Ana\ Sandra' | 4 |
| Guerra,\ ?scar\ Eduardo' | 4 |
| ESPA?OL\ \-\ ORTOGRAF?A\ \-\ ENSE?ANZA.' | 4 |
| ENSE?ANZA' | 4 |
| Orantes,\ Blanca\ Ruth' | 4 |
| Ch?vez\ Servano,\ Hugo\ Iv?n' | 4 |
| POES?A' | 4 |
| [2010 TO 2016]' | 4 |
| FORMACI?N\ PROFESIONAL' | 4 |
| DESERCI?N\ EN\ EDUCACI?N\ MEDIA\-EL\ SALVADOR' | 4 |
| ARQUEOLOG?A\ \-\ EL\ SALVADOR' | 4 |
| Acevedo\ Peralta,\ Ricardo' | 4 |
| tecnolog?a\ administrativa' | 4 |
| FORMACI?N\ DE\ PALABRAS\ \(GRAM?TICA\).' | 4 |
| DERECHO' | 4 |
| VENTAS' | 4 |
| Portillo\ Garc?a,\ Cecilia\ Beatriz' | 4 |
| UNIVERSIDAD\ TECNOL?GICA\ DE\ EL\ SALVADOR\ \-\ EDUCACI?N\ SUPERIOR' | 4 |
| Tejuca\ Mart?nez,\ Mayra' | 4 |
| Campos\ Lara,\ Oscar\ Antonio' | 4 |
| EDUCACI?N\ TECNOL?GICA\-CURR?CULA' | 4 |
| EVALUACI?N\ CURRICULAR' | 4 |
| [2000 TO 2009]'[0]' | 4 |
| Feedback Form Displayed | 3 |
| CONSERVACI%u00d3N\ DE\ ALIMENTOS' | 2 |
| HIGIENE\ PERSONAL' | 2 |
| [2010 TO 2016]'[0]' | 2 |
| SELECCI%u00d3N\ DE\ UTENSILIOS' | 2 |
| 2013' | 2 |
| [1990 TO 1999]'[0]' | 2 |
| Miranda\ Mej%u00eda,\ Jos%u00e9\ Remberto' | 2 |
| [1998 TO 1999]'[0]' | 2 |
| [1997 TO 1999]'[0]' | 2 |
| [2010 TO 2017]'[0]' | 2 |
| invalid_syndformat | 2 |
| TRATAMIENTO\ DE\ ALIMENTOS' | 2 |
| error_mailing_feedback | 1 |
| User Logins | 0 |
| Licence Rejections | 0 |
| OAI Requests | 0 |
| view_country | 0 |
| Items Archived | 0 |
(distinct addresses)
| User | Number of logins |
(more than 5 times)
| Word | Number of searches |
| null | 213,691 |
| scope=null | 51,462 |
| 83 | 257 |
| error=org | 205 |
| at | 205 |
| search | 205 |
| syntaxerror: | 205 |
| column | 205 |
| cannot | 205 |
| apache | 205 |
| line | 205 |
| solr | 205 |
| parse | 205 |
| encountered | 152 |
| 88 | 129 |
| ><script | 128 |
| >alert | 128 |
| string | 128 |
| fromcharcode | 128 |
| dateissued_ | 101 |
| 32 | 98 |
| de | 79 |
| sort | 79 |
| script>_ | 68 |
| error=can | 63 |
| script> | 60 |
| lexical | 53 |
| after | 53 |
| <eof> | 53 |
| encountered: | 53 |
| error | 53 |
| [0] | 51 |
| la | 48 |
| field: | 47 |
| multivalued | 47 |
| not | 47 |
| salvador | 41 |
| el | 40 |
| [0]_ | 35 |
| [2010 | 33 |
| \\ | 32 |
| 30 | |
| passwd | 30 |
| http: | 30 |
| com | 30 |
| etc | 30 |
| www | 30 |
| derecho | 29 |
| 2009] | 28 |
| desc | 28 |
| del | 26 |
| 1999] | 24 |
| [2020 | 22 |
| asc | 20 |
| [2000 | 20 |
| author | 20 |
| arte | 18 |
| fibra | 18 |
| order | 16 |
| spec | 16 |
| en | 16 |
| determine | 16 |
| moral | 15 |
| 57 | 15 |
| pos=9 | 15 |
| 2021] | 14 |
| constitucional | 14 |
| ibarra | 13 |
| vegetal | 13 |
| score | 12 |
| [1998 | 12 |
| rivera | 12 |
| \ | 12 |
| penal | 12 |
| tiempo | 12 |
| linea | 12 |
| historia | 12 |
| barraza | 11 |
| dspace | 11 |
| subject | 11 |
| scope=org | 11 |
| content | 11 |
| 2019] | 11 |
| gica | 11 |
| 10 | 10 |
| civica | 10 |
| jorge | 10 |
| >iko | 10 |
| [1997 | 9 |
| el\ | 9 |
| ricardo | 9 |
| quintanilla | 9 |
| siglo | 8 |
| 2022] | 8 |
| marlon\ | 8 |
| lobos\ | 8 |
| colaborativa | 7 |
| 13 | 7 |
| manual | 7 |
| gesti | 7 |
| integral | 7 |
| ansiedad | 7 |
| consultoria | 7 |
| dateissued | 7 |
| plagio | 7 |
| interno | 6 |
| xvi | 6 |
| 2020] | 6 |
| mauricio | 6 |
| filosof | 6 |
| cervigni | 6 |
| martino | 6 |
| hasta | 6 |
| c | 6 |
| marta | 6 |
| l | 6 |
| rrez\ | 6 |
| dc | 6 |
| pablo | 6 |
| 1=1 | 6 |
| econom | 6 |
| desde | 6 |
| godinez | 6 |
| nuestros | 6 |
| provincia | 6 |
| jos | 6 |
| guti | 6 |
| maria | 6 |
| formaci | 6 |
| delito | 6 |
| nvopzp; | 6 |
| control | 6 |
| 2020 | 6 |
| &_ | 6 |
| talento | 6 |
| humano | 6 |
| teor | 5 |
| community@278 | 5 |
| el\\ | 5 |
| ciudadana | 5 |
| vica | 5 |
| arquitectura | 5 |
| jur | 5 |
| dica | 5 |
| reformas | 5 |
| teoria | 5 |
| libro | 5 |
| codigo | 5 |
| 2003 | 5 |
| san | 5 |
| Average views per item | 5,000 |
| Level | Number of lines |
| Warnings | 3,118 |
| Operation | |
| Log Processing Time | 1765 seconds |
| Output Processing Time | 0 seconds |
| Log File Lines Analysed | 43248062 lines |