dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.contributor.author | Ramos, Elsa Teodora | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-10-10T22:20:01Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-10-24T00:13:37Z | |
dc.date.available | 2012-10-10T22:20:01Z | en_US |
dc.date.available | 2013-10-24T00:13:37Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-99923-21-60-7 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/115 | en_US |
dc.description | La presente investigación fue subvencionada de forma total por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Las solicitudes de información, separatas y otros documentos relativos al presente estudio pueden hacerlos a la dirección postal: calle Arce, 1020, Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, Dirección de Investigaciones, edificio José Martí, 2ª planta, o al correo electrónico eramos@utec.edu.sv | spa |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación su núcleo central esta dedicado a explorar qué tipo de trabajo desempeñaban las personas deportadas antes de emigrar y los trabajos en que se desempeñaron una vez ubicados en EE.UU., realizar una comparación y detectar cuáles son las competencias laborales que adquirieron en ese país del norte; así se pudo observar que la mayoría de las personas migrantes antes de emigrar se dedicaban predominantemente a la agricultura, a la construcción y al estudio. En cambio, en los trabajos desempeñados en EE.UU., la mayoría se dedicó a la construcción, a los servicios, en el área de la restaurantería (meseros, cocineros) y empleados de diversas áreas, pero nada relacionado a lo que se dedicaban en el país. La mayoría respondió que se consideraban mejor capacitados en los trabajos que desempeñaron en aquel país; un porcentaje bastante alto aprendió ha hablar el idioma inglés y otro segmento aprendió también escribirlo. De tal suerte que estas personas deportadas se podrían integrar a trabajar en nuestro país a partir de las competencias adquiridas en EE.UU., sin que el Estado tenga que invertir en su capacitación, y, además, ellos contribuirían al traspaso de las normas de calidad que se practican en ese país. | spa |
dc.format.extent | 53 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | en_US |
dc.rights | (c) Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.subject | MIGRACIÓN DE RETORNO | spa |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | spa |
dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | spa |
dc.subject | EMPLEO | spa |
dc.title | Competencias laborales de los deportados | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
The following license files are associated with this item: