dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.contributor.author | Sorto Rivas, Francisco | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-10-11T00:17:33Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-10-24T00:13:37Z | |
dc.date.available | 2012-10-11T00:17:33Z | en_US |
dc.date.available | 2013-10-24T00:13:37Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-99923-21-59-1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/112 | en_US |
dc.description | La presente investigación fue publicada por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Las solicitudes de información, separatas y otros documentos relativos al presente estudio pueden hacerlos a la dirección postal: calle Arce, 1020, Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, Dirección de Investigaciones, edificio José Martí, 2ª planta, o al correo electrónico francisco.sorto@spensiones.gob.sv | spa |
dc.description.abstract | El presente informe aborda, de manera comprensiva, pero general, diferentes aspectos de las rentas vitalicias previsionales vigentes en varios países de Latinoamérica donde operan esquemas de capitalización individual para el retiro, como pilar fundamental para enfrentar algunos estados de necesidad, particularmente la vejez. Se comienza con el encuadramiento político de los sistemas de capitalización individual, luego que los sistemas de pensiones denominados de reparto empezaron a mostrar síntomas de agotamiento para responder a necesidades de destinatarios de la política social de pensiones y procurarles a los trabajadores, una corriente sustitutiva y permanente de ingresos, al salir del mercado laboral, ya sea por vejez, invalidez o muerte. Conforme se ha venido transitando a esquemas de administración privada de los derechos previsionales de los trabajadores, los sistemas de financiamiento adoptados, originalmente alternativos al mercado, se han auxiliado cada vez más en mecanismos de mercado para cubrir todo el ciclo, desde la etapa de acumulación, hasta el ejercicio del derecho a recibir una pensión. En esta última fase, los trabajadores enfrentan diversas opciones de retiro, entre las cuales está la contratación de rentas vitalicias con las aseguradoras. Escoger la modalidad de retiro, representa una decisión significativa que afecta indefectiblemente el nivel de vida de los pensionados, razón por la cual deben evaluarse las características de cada alternativa y el perfil de riesgo de cada afiliado, ya que alguna de las modalidades disponibles se ajustará mejor a peculiaridades individuales de cada pensionado. Las aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias deben evaluar razonablemente el riesgo que representa cada negocio, a fin de preservar el principio de equivalencia entre obligaciones adquiridas y primas únicas recibidas, a fin de preservar su solvencia en el tiempo y recibir un rédito competitivo por las inversiones realizadas en la industria. Para garantizar una comercialización apropiada de rentas vitalicias y evitar que compañías de seguro enfrenten dificultades financieras para atender sus obligaciones con los clientes, se deben considerar una serie de aspectos técnicos y operacionales que procuren la adopción de mejores prácticas, por parte de aseguradoras, desde el punto de vista de un buen gobierno corporativo y donde los costos derivados de la regulación impuesta por los entes supervisores del Estado, no castiguen innecesariamente los montos de las pensiones recibidas por los jubilados. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.format.extent | 57 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | en_US |
dc.rights | (c) Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.subject | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES | spa |
dc.subject | PENSIONES ANUALES | spa |
dc.subject | FONDOS DE PENSIONES | spa |
dc.title | Rentas vitalicias : opciones de retiro en un sistema de capitalización individual | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
The following license files are associated with this item: