Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/982
Título : | Aplicación del Internet de las cosas en el registro automatizado de asistentes |
Autor : | Universidad Tecnológica de El Salvador Flores-Cortez, Omar Otoniel |
Palabras clave : | INTERNET DE LA COSAS - TECNOLOGÍA INTERNET BÚSQUEDAS EN INTERNET INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
Fecha de publicación : | ene-2019 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social |
Citación : | Flores-Cortez, O., & Rosa, V. (enero-junio, 2019). Aplicación del Internet de las cosas en el registro automatizado de asistentes. Entorno, (67), 207-2012. Recuperado de https://doi.org/10.5377/entorno.v0i67.7515 |
Citación : | Entorno ; n. 67 |
Resumen : | Se denomina Internet de las Cosas (IoT) al área de aplicación de la informática que estudia los conocimientos teóricos y prácticos para el diseño e implementación de dispositivos dotados de sensores y conectividad, permitiendo el fácil control o monitoreo de estado de estos objetos a través del internet. Es dentro de este campo de estudio que se enfocó el presente trabajo, cuyo objetivo principal fue el proponer nuevo conocimiento científico sobre el uso de tecnologías y técnicas del IoT, en la solución de una situación problemática específica: el registro automatizado de los asistentes a un recinto y/o aula. La investigación realizada propuso el diseño, desarrollo y validación de un sistema IoT de bajo costo, para el registro automatizado vía internet de asistentes, basados en la información recogida por sensores electrónicos inalámbricos dispuestos en la entrada del lugar. El resultado principal de esta investigación fue diseñado en diferentes bloques: un circuito electrónico, el firmware para plataforma IoT y la visualización al usuario. Los conocimientos científicos y las técnicas de IoT que aportados son de gran ayuda en el diseño de soluciones de bajo coste, además, sus aplicaciones van mucho más allá de la realizada durante esta investigación y son un fundamento muy importante en el desarrollo de ambientes inteligentes. |
URI : | http://hdl.handle.net/11298/982 |
ISSN : | 2071-8748 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11298982.pdf | 11298982 | 359.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.