Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/982
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Flores-Cortez, Omar Otoniel | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T15:52:09Z | - |
dc.date.available | 2019-03-08T15:52:09Z | - |
dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0. | - |
dc.date.issued | 2019-1 | - |
dc.identifier.citation | Flores-Cortez, O., & Rosa, V. (enero-junio, 2019). Aplicación del Internet de las cosas en el registro automatizado de asistentes. Entorno, (67), 207-2012. Recuperado de https://doi.org/10.5377/entorno.v0i67.7515 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/982 | - |
dc.description.abstract | Se denomina Internet de las Cosas (IoT) al área de aplicación de la informática que estudia los conocimientos teóricos y prácticos para el diseño e implementación de dispositivos dotados de sensores y conectividad, permitiendo el fácil control o monitoreo de estado de estos objetos a través del internet. Es dentro de este campo de estudio que se enfocó el presente trabajo, cuyo objetivo principal fue el proponer nuevo conocimiento científico sobre el uso de tecnologías y técnicas del IoT, en la solución de una situación problemática específica: el registro automatizado de los asistentes a un recinto y/o aula. La investigación realizada propuso el diseño, desarrollo y validación de un sistema IoT de bajo costo, para el registro automatizado vía internet de asistentes, basados en la información recogida por sensores electrónicos inalámbricos dispuestos en la entrada del lugar. El resultado principal de esta investigación fue diseñado en diferentes bloques: un circuito electrónico, el firmware para plataforma IoT y la visualización al usuario. Los conocimientos científicos y las técnicas de IoT que aportados son de gran ayuda en el diseño de soluciones de bajo coste, además, sus aplicaciones van mucho más allá de la realizada durante esta investigación y son un fundamento muy importante en el desarrollo de ambientes inteligentes. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 6 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; n. 67 | - |
dc.rights | Copyright 2019, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.subject | INTERNET DE LA COSAS - TECNOLOGÍA | en_US |
dc.subject | INTERNET | en_US |
dc.subject | BÚSQUEDAS EN INTERNET | en_US |
dc.subject | INFORMACIÓN TECNOLÓGICA | en_US |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | en_US |
dc.title | Aplicación del Internet de las cosas en el registro automatizado de asistentes | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11298982.pdf | 11298982 | 359.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.