Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/972
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Flores, Lorena E. | - |
dc.contributor.author | Mariño, Sonia I. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T21:22:48Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T21:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Flores, L., & Mariño, S. (2019). Revisión sistemática de literatura: explotación de información y tecnologías GIS aplicadas para hallar patrones delictivos. Entorno, (67), 30-41. Recuperado de https://doi.org/10.5377/entorno.v0i67.7489 | en_US |
dc.identifier.issne | 22183345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/972 | - |
dc.description.abstract | La revisión sistemática de la literatura (RSL) es un artículo que sintetiza la evidencia disponible en torno a ciertas preguntas de investigación, aborda aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios, con el objetivo de resumir la información existente respecto de un tema en particular. Se presenta una revisión sistemática de la literatura en torno a la integración de procesos de explotación de información con tecnologías GIS, y se evalúa su aplicación para el hallazgo de patrones delictivos. La construcción de esta RSL, se basa en el método propuesto por Kitchenham. Los resultados se exponen considerando las tres etapas del método en donde se explican los estudios primarios seleccionados en relación a las preguntas de investigación planteadas que guían el estudio. Los hallazgos evidencian la escasa aplicación de la integración de ambas tecnologías como estrategia de disminución de riesgos delictivos. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 12 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; n. 67 | - |
dc.rights | Copyright 2019, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.subject | REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA | en_US |
dc.subject | EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN | - |
dc.subject | MINERÍA DE DATOS | - |
dc.subject | GIS | - |
dc.subject | PROCESOS CRIMINALES | - |
dc.title | Revisión sistemática de literatura: explotación de información y tecnologías GIS aplicadas para hallar patrones delictivos | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos académicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11298972.pdf | 11298972 | 318.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.