Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/958
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor | Universidad de Sonsonate | en_US |
dc.contributor | Universidad de Oriente | en_US |
dc.contributor | Universidad Católica de El Salvador | en_US |
dc.contributor | Universidad Gerardo Barrios | en_US |
dc.contributor.author | Aguilar de Mendoza, Ana Sandra | - |
dc.contributor.author | Vaquerano Benavides, José Roberto | - |
dc.contributor.author | Nájera de Henríquez, Lizzie | - |
dc.contributor.author | Hernández Monterrosa, Larissa | - |
dc.contributor.author | Trejo Magaña, Glenda Yamileth | - |
dc.contributor.author | Sánchez Granados, Osmel Alberto | - |
dc.contributor.author | Hernández Romero, Elmer José René | - |
dc.contributor.author | Coreas Flores, Edwin Osmil | - |
dc.contributor.author | Moreno Ventura, Diana Beatriz | - |
dc.contributor.author | Marquina Martínez, Ramón Edgardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T16:21:34Z | - |
dc.date.available | 2019-02-12T16:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-01 | - |
dc.identifier.citation | Aguilar de Mendoza, A. S., Vaquerano Benavides, J. R., Nájera de Henríquez, L. ... Marquina Martínez, R. E. (2018). El estado de las competencias de desarrollo socioeconómico y psicosocial de las familias en el área costera de El Salvador : fase II. Estudio multicéntrico. San Salvador: Universidad Tecnológica de El Salvador. | en_US |
dc.identifier.isbn | 9789996186103 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/958 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue perfilar la dinámica socioeconómica y psicosocial de las familias que residen en las áreas costeras salvadoreñas, mediante la identificación de la práctica laboral de sus miembros dentro del rubro pesquero artesanal o en otro tipo de actividad económica. Se pretendió además comparar entre hombres y mujeres la valoración de la atribución financiera para proyectos económicos. Se identificó la calidad de vida basado en las percepciones sobre su bienestar y se identificaron prácticas de utilización y conservación de los recursos naturales en la zona costera. Se utilizó la encuesta, y la muestra estuvo conformada por 1.810 familias, encuestándose a uno de los miembros de cada una. Los resultados muestran las carencias en la situación económica cotidiana, de la educación necesaria para adquirir competencias laborales, de las experiencias financieras limitadas para unas pocas familias; la deficiencia en la calidad de vida y el bienestar que perciben, la presencia de alteraciones en su salud debido a la no satisfacción de sus necesidades básicas; la deficiente utilización y el pobre cuidado de sus recursos naturales, dañando el ecosistema marino cercano. La propuesta es trabajar con enfoque de desarrollo de capacidades y territorial. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 156 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Colección Investigaciones;n. 82 | - |
dc.rights | © Universidad Tecnológica de El Salvador, 2018 | en_US |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | en_US |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | en_US |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | en_US |
dc.subject | FAMILIAS - ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS | en_US |
dc.title | El estado de las competencias de desarrollo socioeconómico y psicosocial de las familias en el área costera de El Salvador : fase II. Estudio multicéntrico | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Aparece en las colecciones: | Colección Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
investigacion_82.pdf | Documento completo | 7.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.