Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/950
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Basagoitia García, Jorge Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T23:03:05Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26T23:03:05Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-31 | - |
dc.identifier.citation | Basagoitia García, J. A. (2011). Tecnología biogás y política energética : compost y enterramientos frente a gas combustible. Entorno, (49). Recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/entorno/index.php/entorno/article/view/66/65 | en_US |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/950 | - |
dc.description.abstract | Alto costo del gas combustible, focalizaciones y racionalizaciones. ¿Tiene opciones diferentes el estado salvadoreño para liberar capacidad de pago según lo señalan organismos multilaterales? Los indicadores abordados en el estudio sugieren una mayor rentabilidad de la producción de biogás respecto al compost y los rellenos sanitarios. Los datos corresponden a abril de 2011. A medida que el país importa más energía y tecnología para el consumo, la dependencia, hacia estos aumenta, y los problemas van complejizándose en la misma proporción. Con cada importación y consumo, la distancia científico-tecnológica entre El Salvador y los países de vanguardia tecnológica, aumenta cada vez más. En ese contexto, se aborda la posibilidad de transformar biomaterias residuales en energía con beneficios en salud y ambiente. Con esto se pretende justificar la necesidad de realizar procesos de investigación experimental para tener indicadores locales de planificación y prospección tecnológica, como la tasa de producción de biogás en metros cúbicos por tonelada de materias municipales residuales biodegradables (M3/T). | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 13 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Revista Entorno | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; no. 49 | - |
dc.rights | Copyright, 2011, Jorge Alberto Basagoitia García | en_US |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE GAS | en_US |
dc.subject | POLÍTICA ENERGÉTICA | en_US |
dc.subject | RECURSOS ENERGÉTICOS | en_US |
dc.subject | COMBUSTIBLES | en_US |
dc.title | Tecnología biogás y política energética : compost y enterramientos frente a gas combustible | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
66-1-267-1-10-20150608.pdf | Documento completo | 326.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.