Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11298/932
Title: | Experiencia académica de Licenciatura en Turismo de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México |
Authors: | Universidad Tecnológica de El Salvador Muñoz Chávez, Juana Patricia Hernández Ramírez, Victoria Pedraza, Elba Mariana |
Keywords: | EDUCACIÓN SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL UNIVERSIDADES TURISMO - EDUCACIÓN |
Issue Date: | 31-Oct-2010 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de El Salvador, Revista Entorno |
Citation: | Muñoz Chávez, J. P., Hernández Ramírez, V., & Pedraza, E. M. (2010). Experiencia académica de Licenciatura en Turismo de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Entorno, (46). Recuperado de https://doi.org/10.5377/entorno.v0i46.7107 |
Series/Report no.: | Entorno ; no. 46 |
Abstract: | Se realiza un análisis de trayectoria escolar a través de indicadores más significativos del programa educativo de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se aplica una metodología propuesta por autores como Camarena (1985), Altamira (1997) y González (1998) para el cálculo de los indicadores de eficiencia terminal, eficiencia de egreso, tasa de promoción y tasa de deserción. Los resultados obtenidos reflejaron comportamiento de la trayectoria escolar experimentada en la licenciatura, que permite tomar medidas y estrategias enfocadas a disminuir las deficiencias detectadas. |
URI: | http://hdl.handle.net/11298/932 |
ISSN: | 2071-8748 |
Appears in Collections: | Artículos de revistas UTEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
90-1-363-1-10-20150624.pdf | Documento completo | 389.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.