Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/917
Título : | Evaluación de indicadores socio-económicos del municipio de Nahuizalco (casco urbano), departamento de Sonsonate |
Autor : | Universidad Tecnológica de El Salvador Gálvez Rivas, Blanca Ruth Barrios López, Carlos Rolando |
Palabras clave : | EL SALVADOR - NAHUIZALCO - CENSOS DESARROLLO SOSTENIBLE MODELO |
Fecha de publicación : | 30-jun-2010 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de El Salvador, Revista Entorno |
Citación : | Gálvez Rivas, B. R., & Barrios López, C. R. (2010). Evaluación de indicadores socio-económicos del municipio de Nahuizalco (casco urbano), departamento de Sonsonate. Entorno, (45). Recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/entorno/index.php/entorno/article/view/462/454 |
Citación : | Entorno ; no. 45 |
Resumen : | El desarrollo de un censo socio económico en el casco urbano de la municipalidad de Nahuizalco, departamento de Sonsonate, surge como diagnóstico para la evaluación de la potencialidad de alcanzar un modelo de desarrollo local sostenible. Para lo cual se consideró un instrumento de recolección de datos con cuarenta y un preguntas, mismo que se aplicaron a setecientas sesenta y un viviendas de los cuatro barrios que conforman la distribución política del municipio. La información recolectada fue proporcionada por personas mayores de edad y que fuesen los jefes de familia. Es importante recalcar que algunas viviendas no pudieron censarse por razones de encontrarse en lugares de alta peligrosidad delincuencial. Pudo constatarse que en términos de nivel educativo de la población se encuentra mayormente en educación media completa. En términos económicos, se encontró que el rango promedio de ingresos de los grupos familiares oscila entre los $101 a $300, generando con ello un ingreso por día y por persona, equivalente a $1.49 para sufragar el costo promedio de vida que incluye alimentación, vivienda, transporte, vestimenta, salud, educación... Por lo tanto, puede concluirse que existe extrema pobreza. |
URI : | http://hdl.handle.net/11298/917 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
462-1-1813-1-10-20151118.pdf | Documento completo | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.