Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/558
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Aguilar de Mendoza, Ana Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-12T21:48:27Z | - |
dc.date.available | 2018-10-12T21:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Aguilar de Mendoza, A. (2012). Programa Psicopreventivo de Educación para la vida: efectividad en adolescentes. UTEC-PGR. Entorno. Recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/entorno/index.php/entorno/article/view/55/54 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-4748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/558 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de analizar la intervención preventiva psicosocial implantada por la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la ejecución de un programa psicoeducativo en centros escolares como respuesta a los planes institucionales que buscan proteger a la niñez y la adolescencia, se plantea, específicamente, identificar los elementos que fortalecen y obstaculizan el logro de los resultados del proyecto, analizar su efectividad a través del cumplimiento de los objetivos diseñados y proponer un programa psicopreventivo de educación para la vida. Se seleccionó un diseño ex post-facto, en una muestra de 305 estudiantes de noveno grado que recibieron el programa durante tres años, en temas distribuidos anualmente. Se realizaron análisis descriptivos e inferenciales no paramétricos. Se validó la eficacia del programa a través del impacto que tiene sobre la población beneficiaria atendida. Los estudiantes que recibieron el programa presentaron cambios perceptivos sobre los temas abordados e identificaron los riesgos de vida a los cuales tienen la probabilidad de ser expuestos en su adolescencia. Una de las implicaciones en el estudio es que las diferencias encontradas podrían estar intervenidas por factores sociales del entorno, de la familia y de la escuela Sin embargo, podemos inferir que existen variables psicosociales que significan riesgos y que cambios se han generado en el grupo que ha estado recibiendo la intervención de la institución. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 12 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; no. 51 | - |
dc.rights | © Revista Entorno | en_US |
dc.subject | EDUCACIÓN PARA LA VIDA | en_US |
dc.subject | PROGRAMA DE PREVENCIÓN | en_US |
dc.subject | CONDUCTA | en_US |
dc.subject | ACCIÓN SOCIAL | en_US |
dc.subject | PROGRAMAS SOCIALES | en_US |
dc.title | Programa Psicopreventivo de Educación para la vida : efectividad en adolescentes, UTEC-PGR | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
55-1-223-1-10-20150606.pdf | Programa Psicopreventivo de Educación para la vida. Efectividad en adolescentes. UTEC-PGR | 525.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.