Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/54
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.contributor.author | Orantes Salazar, Luis Fernando | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-10-23T23:19:07Z | - |
dc.date.available | 2013-10-23T23:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-31 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/54 | - |
dc.description.abstract | En el presente artículo se explora la influencia que los factores de expulsión, de atracción y las redes familiares establecidas en Estados Unidos ejercen sobre el fenómeno migratorio de los adolescentes de Metapán. Pretende, asimismo, determinar la influencia de los factores sexo, nivel de inglés e ingresos familiares sobre el proceso de emigración. Para su materialización se realizó un estudio en 290 estudiantes de 9º grado de los centros escolares de la ciudad de Metapán, utilizando un muestreo probabilístico mediante encuesta. Los resultados encontrados concluyen que la mayor influencia en el deseo de emigrar son los factores de expulsión, especialmente el alto índice de delincuencia, las pocas probabilidades laborales y el costo de vida de El Salvador. Los factores de atracción presentaron resultados con menor influencia que los factores de expulsión en el deseo de emigrar, observándose que el aspecto económico y salarial son los atractivos mas relevantes de Estados Unidos; y las redes familiares facilitan el proceso y reducen costos básicos de emigración. La variable sexo fue la única que presentó diferencias significativas en el deseo de emigrar y las variables nivel de inglés y nivel de ingresos familiares no tuvieron diferencias significativas en el deseo de emigrar. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.format.extent | 10 p. | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; 49 | en_US |
dc.subject | EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN | spa |
dc.subject | ASPECTOS SOCIECONÓMICOS | spa |
dc.subject | ASPECTOS SOCIALES | spa |
dc.subject | EL SALVADOR | spa |
dc.title | Factores de expulsión-atracción y redes familiares, como motivadores de emigración en adolescentes de Metapán. Departamento de Santa Ana. El Salvador | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
67-1-271-1-10-20150608.pdf | 165.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons