Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11298/534
Title: | Incidencia de la condición de género y composición del hogar en la participación política y ciudadana de la mujer en El Salvador |
Authors: | Universidad Tecnológica de El Salvador Campos Morán, Saúl Enrique |
Keywords: | MUJERES EN LA POLÍTICA TRABAJO DE LA MUJER PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
Issue Date: | 1-Aug-2013 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social |
Citation: | Campos Morán, S. (2013). Incidencia de la condición de género y composición del hogar en la participación política y ciudadana de la mujer en El Salvador. Entorno. Recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/entorno/index.php/entorno/article/view/27/28 |
Series/Report no.: | Entorno ; no. 53 |
Abstract: | El objetivo del estudio fue determinar el tipo de percepción que la población salvadoreña tiene sobre la participación política y ciudadana de las mujeres. El estudio fue de tipo ex post facto con diseño transversal. Los sujetos del estudio son la población de El Salvador, siendo representados con una muestra probabilística de 1.068 sujetos, distribuidos entre los catorce departamentos del país. Entre los resultados principales de la investigación se tiene que, de acuerdo con el nivel escolar de los sujetos, se encuentran diferencias significativas en disposición a participar en política y en la actitud hacia la participación. |
URI: | http://hdl.handle.net/11298/534 |
ISSN: | 2071-4748 |
Appears in Collections: | Artículos de revistas UTEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
27-1-121-1-10-20150328.pdf | Incidencia de la condición de género y composición del hogar en la participación política y ciudadana de la mujer en El Salvador | 203.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.