Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/494
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Miranda Mejía, José Remberto | - |
dc.contributor.author | Martínez Gómez, Samuel | - |
dc.contributor.author | Hernández Miranda, John Figerald Kenedy | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-29T17:53:52Z | - |
dc.date.available | 2018-09-29T17:53:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-01 | - |
dc.identifier.citation | Miranda Mejía, J., Martínez Gómez, S., & Hernández Miranda, J. (2015). Análisis del tratamiento y nivel de contaminantes por lámparas fluorescentes en El Salvador. Entorno. Recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/entorno/index.php/entorno/article/view/478/470 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-4748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/494 | - |
dc.description.abstract | El estudio consiste en analizar los tratamientos actualesque se aplican a los desechos que generan las lámparas fluorescentes, realizar propuesta de la disposición final de las lámparas e identificar los materiales reutilizables. El mercurio puede cambiar de forma (principalmente por metabolismo microbiano) y convertirse en metilmercurio, que tiene la capacidad de acumularse en organismos (bioacumulación) y concentrarse en las cadenas alimentarias (biomagnificación), especialmente en la cadena alimentaria acuática (peces y mamíferos marinos). Se realizó un estudio empírico con metodología cuantitativa. También como parte el estudio descriptivo mediante un código arbitrario de observación tipo estructurada. Se evaluaron 32 lugares, de los cuales uno es del departamento de San Salvador y tres del departamento de La Libertad, en los que se encontró emisiones de mercurio a la atmósfera. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 14 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; no. 59 | - |
dc.rights | © Revista Entorno | en_US |
dc.subject | MERCURIO | en_US |
dc.subject | BIOACUMULACIÓN | en_US |
dc.subject | BIOMAGNIFICACIÓN | en_US |
dc.title | Análisis del tratamiento y nivel de contaminantes por lámparas fluorescentes en El Salvador | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
478-1-1877-1-10-20160523.pdf | Análisis del tratamiento y nivel de contaminantes por lámparas fluorescentes en El Salvador | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.