Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/493
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Campos Morán, Saúl Enrique | - |
dc.contributor.author | Navarrete Gálvez, Paola María | - |
dc.contributor.author | Osegueda Osegueda, Carlos Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-29T17:31:20Z | - |
dc.date.available | 2018-09-29T17:31:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-01 | - |
dc.identifier.citation | Campos Morán, S., Navarrete Gálvez, P., & Osegueda, C. (2015). Imaginario colectivo, movimientos juveniles y cultura ciudadana juvenil en El Salvador: análisis de percepción de derechos. Entorno. Recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/entorno/index.php/entorno/article/view/477/469 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-4748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/493 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue identificar los elementos culturales, de cosmovisión, de conceptos en el imaginario colectivo, actitudes y contextos educativos que inciden en la formación y participación ciudadana de los jóvenes salvadoreños. La investigación fue de tipo ex post facto, con diseño transversal (Montero y León, 2007), constituida del diagnóstico de una situación ya existente a partir de una hipótesis dada, sin tener la oportunidad de manipular la variable independiente utilizando un post-test sin grupo control. Esto se complementó con técnicas cualitativas de recolección de información, utilizando la entrevista estructurada como técnica de apoyo. Entre los principales resultados se tiene que en el país existen más ventajas de formación para los hombres que para las mujeres; que existen diferencias entre el tipo de participación que se puede ejercer según el área de residencia, y que el tipo de educación recibida es determinante para las competencias de participación ciudadana que los jóvenes ejercen. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 11 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; no. 59 | - |
dc.rights | © Revista Entorno | en_US |
dc.subject | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | en_US |
dc.subject | JUVENTUD | en_US |
dc.subject | POLÍTICA | en_US |
dc.subject | MOVIMIENTOS JUVENILES | en_US |
dc.title | Imaginario colectivo, movimientos juveniles y cultura ciudadana juvenil en El Salvador : análisis de percepción de derechos | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
477-1-1873-1-10-20160523.pdf | Imaginario colectivo, movimientos juveniles y cultura ciudadana juvenil en El Salvador: análisis de percepción de derechos | 226.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.