Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/451
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Cortez Reyes, Ronny Adalberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T00:48:04Z | - |
dc.date.available | 2018-05-17T00:48:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.citation | Cortez Reyes, R. A. (2018). Extracción de conocimiento a partir de textos obtenidos de Twitter. Entorno. Recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/sitios/entorno/index.php/entorno/article/view/531/526 | - |
dc.identifier.issn | 2071-4748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/451 | - |
dc.description.abstract | El trabajo extracción de conocimiento a partir de textos obtenidos de Twitter, tiene como objetivo aplicar técnicas de data mining para a partir de un conjunto de tweets extraer información que permita conocer sobre lo que se está hablando y generar conceptos o ideas por medio del uso de diferentes tipos de representaciones gráficas. Para el análisis se ha utilizado un conjunto de tweets desde el 1 de enero al 21 de febrero de 2018, relacionados al tema de artificial intelligence, el proceso se dividió en 3 fases principales que incluyen: Recolección de tweets, procesamiento de texto y visualización de resultados. Utilizando diferentes tipos de gráficos fue posible extraer información comprensible para los lectores permitiendo tener una idea de lo que se habla en los textos y extraer las ideas principales. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; n. 65 | - |
dc.subject | LENGUAJES DE PROCESAMIENTO DE TEXTO | - |
dc.subject | ARCHIVOS DE TEXTO | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES | - |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES - INNOVACIONES | - |
dc.subject | VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | - |
dc.subject | RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN | - |
dc.subject | SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES | - |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES - INNOVACIONES | - |
dc.title | Extracción de conocimiento a partir de textos obtenidos de Twitter | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
30-41.pdf | Entorno_65-30-41 | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.