Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/299
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Osegueda Osegueda, Carlos Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T16:12:20Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T16:12:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-31 | - |
dc.identifier.citation | Osegueda Osegueda, C. F. (2016). Proyección social universitaria-UTEC : un espacio para la enseñanza-aprendizaje de las competencias profesionales en antropología. Kóot, (7). Recuperado de https://biblioteca.utec.edu.sv/koot/index.php/koot/article/view/93/92 | - |
dc.identifier.issn | 20780664 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/299 | - |
dc.description.abstract | El tema proyección social universitaria-Utec, un espacio para la enseñanza aprendizaje de las competencias profesionales en Antropología, tiene el propósito de poner en perspectiva la experiencia desarrollada en los últimos 5 años de carrera de un profesional de la Antropología, aplicando procesos de investigación bajo el enfoque metodológico investigación-acción, en donde las relaciones entre el cuerpo docente, los estudiantes, así como con los beneficiarios directos e indirectos de las comunidades, que se ven intervenidas, integran un sistema tridimensional que permite dar respuestas prácticas a aquellas necesidades, tanto objetivas como subjetivas, en el ámbito sociocultural de las localidades; pero que, además, permite aportar, desde las competencias estudiantiles, con la elaboración de instrumentos para la recolección de datos, búsqueda de informantes claves, registros y procesamiento de la información recabada, reproducción de los resultados por medio de catálogos, muestrarios y monografías, impulsando procesos de sensibilización y empoderamiento de los resultados por parte de la población beneficiaria, entre otros productos, que viabilizan significativamente un rostro de identidades locales; que a la vez robustecen al imaginario colectivo nacional, así como identitario de todas aquellas manifestaciones culturales que hacen diferentes o particulares a los municipios donde se han impulsado dichos procesos. Finalmente se hace mención de la estrategia de responsabilidad social que las instituciones de educación superior (IES) despliegan para la consecución de los objetivos, que cada una de las escuelas proponen, en los diferentes proyectos de impacto a nivel social, quedando manifiesto el compromiso de generar sujetos críticos y transformadores de la realidad donde se desarrollan. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 16 p. | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Kóot : Revista de museología ; no. 7 | - |
dc.rights | Copyright, 2016 Carlos Felipe Osegueda Osegueda | - |
dc.subject | PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA | en_US |
dc.subject | PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE | en_US |
dc.subject | METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN - ACCIÓN | en_US |
dc.subject | COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ANTROPOLOGÍA | en_US |
dc.subject | PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA, UTEC - INVESTIGACIONES | en_US |
dc.title | Proyección social universitaria-UTEC : un espacio para la enseñanza-aprendizaje de las competencias profesionales en antropología | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
93-1-373-1-10-20161115.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.