Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/275
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Cortez, Omar Otoniel | - |
dc.contributor.author | Rosa Castellanos, German Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T17:28:36Z | - |
dc.date.available | 2016-10-19T17:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.issn | 22183345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/275 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se presentan los resultados obtenidos de la investigación denominada Internet de las cosas: interconexión de un sistema de generación fotovoltaico para su monitoreo desde la nube, desarrollada durante 2015 en la Utec, y cuyo objetivo es el diseño e implementación de un sistema electrónico de bajo costo que permitiera el monitoreo vía internet del voltaje producido por un panel solar. A continuación se describen tanto los procedimientos realizados como los frutos obtenidos a partir de la investigación. Se realizó una revisión teórica del estado del arte en cuanto a los conceptos y herramientas tecnológicas utilizados. La metodología usada fue la experimentación-multimodal Cegarra, 2004; y al final se presentan los resultados obtenidos: el principal, un prototipo electrónico completamente funcional e implementado en las instalaciones de la Utec. Siendo estos logros de suma satisfacción e importancia, por lo que esta investigación solo es el inicio de una serie de proyectos dentro del área. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; n. 61 | - |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS | en_US |
dc.subject | PANEL SOLAR | en_US |
dc.subject | MICROCONTROLADORES | en_US |
dc.subject | PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS | en_US |
dc.subject | ARDUINO | en_US |
dc.subject | INTERNET | en_US |
dc.subject | RASPBERRY PI | en_US |
dc.subject | SISTEMAS EMBEBIDOS | en_US |
dc.subject | SENSORES | en_US |
dc.subject | WI-FI | en_US |
dc.title | Internet de las cosas : aplicación en monitoreo de un sistema de generación fotovoltaico | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
40-46.pdf | Entorno; 61, 40-46 | 274.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.