Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11298/275
Título : | Internet de las cosas : aplicación en monitoreo de un sistema de generación fotovoltaico |
Autor : | Flores Cortez, Omar Otoniel Rosa Castellanos, German Antonio |
Palabras clave : | INTERNET DE LAS COSAS PANEL SOLAR MICROCONTROLADORES PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS ARDUINO INTERNET RASPBERRY PI SISTEMAS EMBEBIDOS SENSORES WI-FI |
Fecha de publicación : | Jun-2016 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de El Salvador |
Citación : | Entorno ; n. 61 |
Resumen : | En este artículo se presentan los resultados obtenidos de la investigación denominada Internet de las cosas: interconexión de un sistema de generación fotovoltaico para su monitoreo desde la nube, desarrollada durante 2015 en la Utec, y cuyo objetivo es el diseño e implementación de un sistema electrónico de bajo costo que permitiera el monitoreo vía internet del voltaje producido por un panel solar. A continuación se describen tanto los procedimientos realizados como los frutos obtenidos a partir de la investigación. Se realizó una revisión teórica del estado del arte en cuanto a los conceptos y herramientas tecnológicas utilizados. La metodología usada fue la experimentación-multimodal Cegarra, 2004; y al final se presentan los resultados obtenidos: el principal, un prototipo electrónico completamente funcional e implementado en las instalaciones de la Utec. Siendo estos logros de suma satisfacción e importancia, por lo que esta investigación solo es el inicio de una serie de proyectos dentro del área. |
URI : | http://hdl.handle.net/11298/275 |
ISSN : | 22183345 |
Appears in Collections: | Artículos de revistas UTEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
40-46.pdf | Entorno; 61, 40-46 | 274.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.