Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos Morán, Saúl Enrique | - |
dc.contributor.author | Navarrete Gálvez, Paola María | - |
dc.contributor.author | Osegueda Osegueda, Carlos Felipe | - |
dc.contributor.author | Blanco Escobar, Julio Aníbal | - |
dc.contributor.author | Campos Solórzano, Melissa Regina | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T17:44:25Z | - |
dc.date.available | 2016-10-11T17:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.isbn | 9789996148606 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/256 | - |
dc.description.abstract | Los Planes de Renderos es un cantón del municipio de Panchimalco, lindante a los municipios de San Marcos y San Salvador. El objetivo de la investigación fue determinar las características sociales, culturales, económicas y geográficas del cantón, para lo cual se implementó un diseño multimodal, se aplicaron técnicas cualitativas para la recolección de historia oral, costumbres y tradiciones del cantón, así como cuantitativas para los datos históricos, geográficos y socioeconómicos de la localidad, por medio de un sistema de indicadores que se aplicó de acuerdo a los objetivos propuestos. Se realizó un estudio descriptivo en el que participaron 306 habitantes del lugar, lo que generó datos con un 92 % de confianza y un margen de error del 6 %; y un estudio etnográfico por medio de entrevista en profundidad en el que participaron 40 habitantes de la localidad que cumplieron con la característica de tener una familia con residencia en Los Planes de Renderos, por lo menos una generación anterior; dichos testimonios fueron validados por medio de triangulación cualitativa. Entre los resultados principales se tiene que las fuentes principales de ingresos de las familias del cantón siguen siendo las remesas y el empleo formal y semiformal en el rubro de servicios, que la violencia social es una variable que impacta fuertemente en el desarrollo de la economía local, que en el imaginario cultural de los habitantes del lugar no existe una identidad arraigada con las tradiciones y costumbres del cantón, y que existen elementos de la historia local que anteriormente al desarrollo de la investigación no estaban sistematizados. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Colección Investigaciones ; no.57 | - |
dc.subject | LOS PLANES DE RENDEROS, PANCHIMALCO, ELSALVADOR - INVESTIGACIONES. | en_US |
dc.subject | LOS PLANES DE RENDEROS, PANCHIMALCO, EL SALVADOR - CONDICIONES SOCIOCULTURALES. | en_US |
dc.subject | LOS PLANES DE RENDEROS, PANCHIMALCO, EL SALVADOR - ASPECTOS SOCIALES Y MORALES. | en_US |
dc.subject | TRADICIÓN ORAL | en_US |
dc.subject | GRUPOS DOMÉSTICOS | en_US |
dc.subject | ECONOMÍA LOCAL | en_US |
dc.title | Monografía cultural y socioeconómica del cantón Los Planes de Renderos | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Aparece en las colecciones: | Colección Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Investigacion 57 ok.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.