Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Tecnológica de El Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-24T23:37:28Z | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-24T23:37:36Z | - |
dc.date.available | 2015-08-24T23:37:28Z | - |
dc.date.available | 2015-08-24T23:37:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/230 | - |
dc.description.abstract | FICHA TÉCNICA INSTITUCIÓN RESPONSABLE Universidad Tecnológica de El Salvador a través del Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña. INSTITUCIÓN PATROCINADORA Universidad Tecnológica de El Salvador PROYECTO Encuesta de Opinión Pública número 64 FECHA DE REALIZACIÓN: 9, 10, y 11 de febrero de 2015 OBJETIVO Conocer la opinión de la población sobre aspectos políticos. ÁREA DE EVALUACIÓN Los 14 departamentos de El Salvador FINANCIAMIENTOS Fondos destinados por la Universidad Tecnológica de El Salvador. MUESTRA Se utilizó la fórmula para un diseño muestral probabilístico para poblaciones numerables finitas, distribuida en los 14 departamentos de la República y en 90 municipios que representa el 73% de la población. BOLETAS VALIDAS 2,137 Boletas válidas a Nivel Nacional y sobre muestra en el municipio de San Salvador de 601 boletas válidas MÉTODO Se utilizó el método de distribución por cuotas, asignándole a cada departamento y punto de evaluación una cantidad de boletas de acuerdo al porcentaje de población correspondiente, seleccionándose los encuestados en forma aleatoria simple, ubicándolos en su lugar de residencia, parques, colonias, mercados, negocios, entre otros. MARGEN DE ERROR: ± 2.38% y para la muestra en el municipio de San Salvador ±4% DIRECCIÓN GENERAL Ing. Nelson Zárate DIRECCIÓN EJECUTIVA Ing. Francisco Armando Zepeda COMITÉ TECNICO Lic. Arely Villalta de Parada Lic. José Modesto Ventura Lic. Domingo Orlando Alfaro Ing. Salvador Olmedo | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador a través del Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador; Centro de la Opinión Pública Salvadoreña CIOPS | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Resultados de la encuesta LXIV de opinión pública; | - |
dc.subject | Opinión sobre el entorno político de las elecciones 2015 | en_US |
dc.subject | Delincuencia y pacto entre pandillas | en_US |
dc.subject | Campaña Electoral | en_US |
dc.subject | Intención de voto a nivel nacional para alcaldes y diputados | en_US |
dc.subject | Intención de voto para el municipio de San Salvador | en_US |
dc.title | Intención de voto a nivel nacional para Alcaldes y Diputados da ventaja al partido de gobierno | en_US |
dc.title.alternative | Resultados de la encuesta LXIV de opinión pública 9, 10 y 11 de febrero de 2015 | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones Centro de Investigación de la Opinión Pública Investigaciones Centro de Investigación de la Opinión Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ciop.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.