Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/226
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calles Hernández, José Ricardo | - |
dc.contributor.author | Fernández Novales, Pablo | - |
dc.contributor.author | Guerrero, Jesús María | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-24T22:52:34Z | - |
dc.date.available | 2015-08-24T22:52:34Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.isbn | 978-99961-48-45-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/226 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es la estimación monetaria del costo social por contaminación del agua en la microcuenca del río Las Cañas, además de establecer con base estadística, la relación que existe entre la contaminación y la afectación de la salud humana, en dicho territorio. Para ello, se ha diseñado un modelo econométrico en el que se relacionan un conjunto de variables explicativas de la morbilidad por Insuficiencia Renal Crónica (IRC), utilizando elasticidades dosisrespuesta. El comportamiento de la morbilidad por IRC se explica, al menos en un 50 %, por factores ambientales como la concentración de nitrógeno (nitrato y nitrito) en las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, y al caudal de vertido evidenciado en los municipios de Apopa, Soyapango y Tonacatepeque. No obstante, la relación entre las concentraciones de sustancias (químicas y orgánicas) y la morbilidad por IRC es explicada en un 95 % cuando se asocian variables relacionadas con la edad y el consumo de agua de la población afectada. El costo social de la morbilidad por IRC, atribuible a la concentración de sustancias contaminantes identificadas en las fuentes de agua para abastecimiento para consumo humano analizadas en los municipios antes referidos, equivale a US$27,870,272.6 por año según cálculo del estudio. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Investigaciones ; n. 45 | - |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL AGUA - ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS | en_US |
dc.subject | AGUA - ANÁLISIS | en_US |
dc.subject | RECURSOS HIDROLÓGICOS - INVESTIGACIONES | en_US |
dc.title | Aplicación de una función dosis-respuesta para determinar los costos sociales de la Contaminación hídrica en la microcuenca del río Las Cañas, San Salvador, El Salvador | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Aparece en las colecciones: | Colección Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
libro 45aplicaciondeunafuncion dosis.pdf | Artículo principal | 17.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.