Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1304
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Ventura Romero, José Modesto | - |
dc.contributor.author | Lobos Rivera, Marlon Elías | - |
dc.contributor.author | Herrera Domínguez, Nathaly Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T22:26:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T22:26:07Z | - |
dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0. | - |
dc.date.issued | 2023-7 | - |
dc.identifier.citation | Ventura Romero, J. M., Lobos Rivera, M. E. y Herrera Domínguez, N. A. (julio, 2023). Adaptación de la escala de deserción estudiantil universitaria: Un modelo tridimensional, Entorno, (76), 113-126. https://doi.org/10.5377/entorno.v1i76.17165 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1304 | - |
dc.description.abstract | La deserción estudiantil universitaria es un fenómeno que afecta al estudiante, a la institución universitaria y a la sociedad. Sin embargo, es necesario contar con instrumentos que determinen adecuadamente los posibles factores que pueden ocasionar que el estudiante tome la decisión de abandonar total o parcialmente sus estudios. Si bien en El Salvador existe un instrumento para medir este fenómeno, es necesario actualizarlo. Por ello, el propósito este estudio de tipo instrumental con un diseño retrospectivo es comprobar si la Escala de Deserción Estudiantil Universitaria (EDEU) puede ser utilizada por medio de un modelo tridimensional. La muestra está conformada por 1.222 estudiantes que desertaron de sus estudios universitarios. La media de edad fue de 26.46 años, con una desviación estándar de 6.40. Los resultados indicaron que el modelo tridimensional de la Escala de Deserción Estudiantil Universitaria (EDEU) cuenta con adecuados índices de validez de constructo, confiabilidad; asimismo, se propone un baremo para detectar las posibles causas por las que el estudiante decidió abandonar sus estudios. Se concluye que la versión tridimensional de la EDEU es un instrumento válido y confiable para ser usado en el contexto salvadoreño y en otros contextos educativos internacionales. Se recomienda que la escala sea sometida a comprobación psicométrica en otros países. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 14 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Revista Entorno; n. 76 | - |
dc.rights | Copyright 2024, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.subject | DESERCIÓN UNIVERSITARIA - AMÉRICA CENTRAL | en_US |
dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR - AMÉRICA CENTRAL | en_US |
dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - AMÉRICA CENTRAL - CONDICIONES ECONÓMICAS | - |
dc.subject | EDUCACIÓN - ASPECTOS SOCIALES | - |
dc.title | Adaptación de la escala de deserción estudiantil universitaria: Un modelo tridimensional | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adaptación de la escala de deserción estudiantil universitaria: Un modelo tridimensional.pdf | 418.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.