Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11298/1303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Pérez de Hernández, Aracely | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T17:06:35Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T17:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-6 | - |
dc.identifier.citation | Pérez de Hernández, A. (junio, 2023). La ciencia abierta y sus beneficios para la universidad. Entorno. (75), 5-7. http://hdl.handle.net/11298/1303 | en_US |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1303 | - |
dc.description.abstract | Ciencia abierta es un enfoque basado en los principios de compartir y colaborar, que permite que la investigación y el conocimiento sean trasparentes y accesibles para todos. Bajo esta premisa, se busca transformar la forma en que se lleva a cabo la investigación científica, fomentando la participación y el intercambio de datos abiertos, información y conocimiento, por lo tanto, su aplicación permite que los datos de investigación sean accesibles para todos, promoviendo un rápido avance del conocimiento, debido a la facilidad con que se reproducen. Así, se genera un impacto más amplio y significativo en la sociedad. Para que todo esto sea posible, se enmarca en la publicación en acceso abierto, lo que significa que los artículos científicos se difunden en revistas de acceso abierto, sin barreras económicas para su lectura o descarga, permitiendo que los resultados de la investigación puedan ser leídos, verificados y utilizados sin restricciones. De esta forma, se da a las universidades la oportunidad de aumentar la visibilidad y promover la colaboración de científicos de otras latitudes, para atraer talento, al tiempo que contribuye al progreso científico y lograr la colaboración internacional. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 3 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Revista Entorno; n. 75 | - |
dc.rights | Copyright 2024, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.subject | DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. | en_US |
dc.subject | INFORMACIÓN CIENTÍFICA. | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN SOCIAL. | - |
dc.title | La ciencia abierta y sus beneficios para la universidad | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Artículos de revistas UTEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La ciencia abierta y sus beneficios para la universidad.pdf | 256.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.