Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/126
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.contributor.author | Orantes Salazar, Luis Fernando | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-07-21T16:40:07Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-10-24T00:13:40Z | - |
dc.date.available | 2012-07-21T16:40:07Z | en_US |
dc.date.available | 2013-10-24T00:13:40Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-08 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-99923-21-76-8 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/126 | en_US |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo identificar los niveles de adaptación de los adolescentes salvadoreños a la sociedad, familia, escuela a sí mismos; indefensión aprendida y depresión, mediante la Escala de Adaptación de la Conducta, la Escala de Indefensión Aprendida y la Escala de Depresión de Reynolds. Se utilizó el diseño ex post facto, retrospectivo, un grupo. simple (Montero y León, 2007). La muestra intencionada fue de 1.093 estudiantes de bachillerato de 45 institutos nacionales de todo el país; 558(51,7%) mujeres y 517 (48,3%) hombres; con edades entre 15 y 18 años (M = 16.58; DT = .884); 474 (44,1%) de primero, 509 (47,3%) de segundo y 84 (7,9%) de tercer año de bachillerato; 609 (56,6%) de procedencia urbana y 441 (42%) rural. Los resultados demuestran que los adolescentes salvadoreños están más adaptados a la familia y a la escuela que a la sociedad y a sí mismos; que la indefensión aprendida afecta mayormente en el área de desesperanza en el futuro, y que los niveles de depresión están más relacionados con la confusión propia de la adolescencia que un cuadro clínico. En estos tres hallazgos se encontró mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. | spa |
dc.format.extent | 81 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Colección Investigaciones ; n. 8 | - |
dc.rights | (c) Universidad Tecnológica de El Salvador, 2011 | spa |
dc.subject | EL SALVADOR | spa |
dc.subject | EDUCACIÓN MEDIA | spa |
dc.subject | ADOLESCENTES | spa |
dc.subject | DEPRESIÓN | spa |
dc.title | Estado de adaptación integral del estudiante de educación media de El Salvador | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Colección Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11298126.pdf | 11298126 | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.