Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Gómez Argueta, José Oscar | - |
dc.contributor.author | Santos Colorado, José Luis | - |
dc.contributor.author | Valle Loucel, Ervin Jonathan | - |
dc.contributor.author | Rosa Castellanos, German Antonio | - |
dc.contributor.author | Campos Morán, Saúl | - |
dc.contributor.author | Castaneda López, Néstor Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-12T17:36:56Z | - |
dc.date.available | 2022-03-12T17:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1254 | - |
dc.description.abstract | Actualmente la mayoría de sistemas de riego automáticos para producción agrícola a gran escala no son adecuados a la realidad social del país. Costos elevados, y uso complicado para usuarios sin experiencia técnica son barreras que previenen su implementación. Por ejemplo, en entrevistas a socios de una cooperativa de agricultores, se evidenció el fracaso de un proyecto de riego automático que se dejó fuera de uso por la complejidad para operarlo. También mencionaron que se deben monitorear varios parámetros para maximizar la producción: Humedad del suelo para evitar hongos que dañen la raíz, Cantidad de sol que debe recibir la planta, Control de plagas, Altura donde se encuentra la plantación. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 1 p. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Vicerrectoría de investigaciones | en_US |
dc.rights | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No comercial-Compartir Igual | en_US |
dc.subject | RIEGO - CONTROL AUTOMÁTICO | en_US |
dc.subject | INVERNADEROS - AUTOMATIZACIÓN | en_US |
dc.subject | RIEGO POR GOTEO | en_US |
dc.subject | VIVEROS - HORTICULTURA | en_US |
dc.title | Sistema automatizado de riego para cultivos agrícolas con interfaz amigable | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Aparece en las colecciones: | Investigación en breve - Póster científicos - Póster académico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema Automatizado de Riego_UTEC_CONACYT2021_v7.pdf | 729.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.