Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.contributor.author | Basagoitia García, Jorge Alberto | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-10-11T00:59:05Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-10-24T00:13:40Z | - |
dc.date.available | 2012-10-11T00:59:05Z | en_US |
dc.date.available | 2013-10-24T00:13:40Z | - |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-99923-21-75-1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/124 | en_US |
dc.description | La presente investigación fue subvencionada por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Las solicitudes de información, separatas y otros documentos relativos al presente estudio pueden hacerse a la dirección postal: calle Arce, 1020, Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación, Dirección de Investigaciones, calle Arce y 17ª. Av. Norte, edificio José Martí, 2ª. planta, o al correo electrónico: infoutec@utec.edu.sv | spa |
dc.description.abstract | De forma conceptual, y a nivel introductorio, se abordan dos estructuras basadas en la circulación de corriente eléctrica en un flujo de agua, a fin de lograr la separación química del hidrógeno y del oxígeno que componen la molécula del agua. Primero, a temperatura ambiente, se considera un sistema de celdas solares fotovoltaicas interactuando con reservorios superior e inferior de agua de una central eléctrica: un sistema helio-hidroeléctrico (interconexión de energías y tecnologías: solar, agua, electricidad). Luego, a medias y altas temperaturas, se valora una segunda estructura consistente en la presencia, en el interior de un reactor termoelectrolítico, de un caudal de vapor de agua producido en un campo de colectores concentradores solares atravesado por corriente eléctrica DC, dando lugar a la alternativa helio-termoeléctrica (sol-calor-electricidad) | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.format.extent | 42 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | en_US |
dc.rights | Derechos Reservados (c) Copyright. Universidad Tecnológica de El Salvador, 2011 | spa |
dc.subject | BIOGÁS-INVESTIGACIONES | spa |
dc.subject | CRISIS ENERGÉTICA | spa |
dc.subject | POLÍTICA ENERGÉTICA | spa |
dc.subject | OMBUSTIBLE GASEOSOS-ASPECTOS ECONÓMICOS | spa |
dc.subject | ENERGÍA SOLAR | spa |
dc.subject | TECNOLOGÍA | spa |
dc.title | Política energética : obtención de hidrógeno mediante electrólisis del agua con energía solar. Una aproximación teórica | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Investigadores - Docentes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56705.pdf | 976.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons