Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1248
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Flores-Cortez, Otoniel | - |
dc.contributor.author | Cortez, Ronny | - |
dc.contributor.author | Rosa, Verónica Idalia | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-12T16:01:19Z | - |
dc.date.available | 2022-03-12T16:01:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.citation | - | en_US |
dc.identifier.issn | - | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1248 | - |
dc.description | - | en_US |
dc.description.abstract | El medio ambiente es esencial en la vida del ser humano. Aspectos como la agricultura, el transporte, las comunicaciones, la salud y otros pueden verse afectados por cambios en magnitudes ambientales como temperatura, humedad, presión atmosférica, la velocidad del viento, contaminación del aire, entre otras. Por lo que es de suma importancia conocer en tiempo real el comportamiento de estas y otras magnitudes, y así poder tomar acciones para prevenir o corregir impactos en la vida de los seres vivos. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 1 p | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Poster Científico;- | - |
dc.rights | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No comercial-Compartir Igual | en_US |
dc.subject | PURIFICACIÓN DEL AIRE - EL SALVADOR. | en_US |
dc.subject | CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE | en_US |
dc.subject | CALIDAD AMBIENTAL | en_US |
dc.subject | CALIDAD DEL AIRE-CONTROL | en_US |
dc.title | Implementación de un sistema IoT de monitoreo de la calidad del aire en El Salvador | en_US |
dc.type | Working paper | en_US |
Aparece en las colecciones: | Investigación en breve - Póster científicos - Póster académico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementación de un sistema IoT de monitoreo de la calidad del aire en El Salvador.pdf | Implementación de un sistema IoT de monitoreo de la calidad del aire en El Salvador | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.