Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11298/1248
Title: | Implementación de un sistema IoT de monitoreo de la calidad del aire en El Salvador |
Authors: | Universidad Tecnológica de El Salvador Flores-Cortez, Otoniel Cortez, Ronny Rosa, Verónica Idalia |
Keywords: | PURIFICACIÓN DEL AIRE - EL SALVADOR. CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE CALIDAD AMBIENTAL CALIDAD DEL AIRE-CONTROL |
Issue Date: | Mar-2022 |
Publisher: | Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social |
Citation: | - |
Series/Report no.: | Poster Científico;- |
Abstract: | El medio ambiente es esencial en la vida del ser humano. Aspectos como la agricultura, el transporte, las comunicaciones, la salud y otros pueden verse afectados por cambios en magnitudes ambientales como temperatura, humedad, presión atmosférica, la velocidad del viento, contaminación del aire, entre otras. Por lo que es de suma importancia conocer en tiempo real el comportamiento de estas y otras magnitudes, y así poder tomar acciones para prevenir o corregir impactos en la vida de los seres vivos. |
Description: | - |
URI: | http://hdl.handle.net/11298/1248 |
ISSN: | - |
Appears in Collections: | Investigación en breve - Póster científicos - Póster académico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implementación de un sistema IoT de monitoreo de la calidad del aire en El Salvador.pdf | Implementación de un sistema IoT de monitoreo de la calidad del aire en El Salvador | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.