Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1170
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Navarrete Gálvez, Paola María | - |
dc.contributor.author | Campos Morán, Saúl Enrique | - |
dc.contributor.author | Campos Solórzano, Melissa Regina | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T15:33:55Z | - |
dc.date.available | 2020-07-08T15:33:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Navarrete Galvéz, P. M., Campos Morán, S. E. y Campos Solórzano, M. R. (2020). Ideas presentes en el discurso de estudiantes Utec sobre el impacto del COVID-19 en su estilo de vida. Recuperado de http://hdl.handle.net/11298/1170 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1170 | - |
dc.description | El documento proviene del libro: Edición especial Investigaciones COVID-19. Recuperado de http://hdl.handle.net/11298/1176 | - |
dc.description.abstract | El año 2020 ha sido determinado por la combinación de factores y circunstancias que se han presentado en torno a la COVID-19. Como grupo, los estudiantes universitarios han debido organizar y desarrollar ideas y discursos en respuesta a las experiencias suscitadas por la cuarentena. Si bien la pandemia ha disparado una serie de cambios muy rápidos, los procesos de transformación y adaptación social han ocupado una posición central; en cuanto a que estos permiten, desde la interpretación a la luz de las circunstancias particulares, entender las actitudes y pensamientos de una población a través de sus vivencias. Esta investigación fue de carácter cualitativo. Entre los resultados principales, se tiene que, en los casos trabajados, el confinamiento y sus transformaciones asociadas han generado adaptaciones de tipo emocional, social, económico y de prácticas de prevención, las cuales varían principalmente según el estado laboral de los participantes. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 19 p. | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Colección Investigaciones ; n.94 | - |
dc.rights | Copyright 2020, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.subject | COVID-19 (VIRUS) - EL SALVADOR | en_US |
dc.subject | CUARENTENA - EL SALVADOR | en_US |
dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - ENFERMEDADES Y DAÑOS-EL SALVADOR | en_US |
dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS-DIAGNÓSTICO CONDUCTUAL - EL SALVADOR | en_US |
dc.subject | MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA-EN ESTUDIANTES-EL SALVADOR | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR - DIAGNÓSTICO CONDUCTUAL - EL SALVADOR | en_US |
dc.title | Ideas presentes en el discurso de estudiantes Utec sobre el impacto del COVID-19 en su estilo de vida | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Aparece en las colecciones: | Colección Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112981170.pdf | 112981170 | 767.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.