Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11298/1141
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.contributor.author | Aguilar de Mendoza, Ana Sandra | - |
dc.contributor.author | Vaquerano Benavides, José Rigoberto | - |
dc.contributor.author | Nájera de Henríquez, Lizzie | - |
dc.contributor.author | Hernández Monterrosa, Larissa | - |
dc.contributor.author | Trejo Magaña, Glenda Yamileth | - |
dc.contributor.author | Sánchez Granados, Osmel Alberto | - |
dc.contributor.author | Hernández Romero, Elmer José René | - |
dc.contributor.author | Coreas Flores, Edwin Osmil | - |
dc.contributor.author | Moreno Ventura, Diana Beatriz | - |
dc.contributor.author | Marquina Martínez, Ramón Edgardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-28T00:33:44Z | - |
dc.date.available | 2019-09-28T00:33:44Z | - |
dc.date.copyright | Licencia Creative Commons de tipo Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0. | - |
dc.date.issued | 2019-7 | - |
dc.identifier.citation | Aguilar de Mendoza, A., Vaquerano Benavides, J., Nájera de Henríquez, L., Hernández Monterrosa, L., Trejo Magaña, G., Sánchez Granados, O., Hernández Romero, E., Coreas Flores, E., Moreno Ventura, D., & Marquina Martínez, R. (julio-diciembre, 2019). La calidad de vida percibida por la familia que reside en la zona costera salvadoreña. Entorno, (68), 9-16. Recuperado de https://doi.org/10.5377/entorno.v0i68.8461 | - |
dc.identifier.issn | 2071-8748 | - |
dc.identifier.issne | 2218-3345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11298/1141 | - |
dc.description.abstract | El bienestar familiar adquiere importancia en la calidad de vida que una persona, familia o comunidad percibe. El ODS 3, relacionado con gozar de bienestar, es el centro del desarrollo humano. Al explorar la percepción de calidad de vida, se utilizó la escala QLI-Sp en una muestra de 1.810 participantes que representan a familias que residen en los 20 municipios salvadoreños que tienen salida al océano Pacífico. Se aplicó la técnica de encuesta utilizando el software de QuestionPro para dispositivos móviles. La data se trabajó en el software de SSPS 19 para analizar la información recabada. Entre los resultados se encontró que la calidad de vida percibida por las familias costeñas, en El Salvador, es deficiente porque no se superan, en más del 50 % de sus miembros, las condiciones intrínsecas y extrínsecas que facilitan la percepción de una buena salud. Al no satisfacer sus necesidades materiales, las estructuras que sostienen la pobreza como los bajos salarios, las ocupaciones laborales, el tipo de actividad productiva, la falta de tenencia de la tierra, la práctica de actividades colectivas que integran a la familia, la inseguridad comunitaria, el poco acceso a la información y los obstáculos financieros para invertir en producción económica limitan la percepción de un mejor bienestar psicológico y emocional, reportando una deficiencia en el bienestar emocional, intrapersonal, en la plenitud personal y en el apoyo social/emocional. Las acciones de protección social para familias vulnerables presentan poca cobertura e inciden en la presencia de bienestar interpersonal. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.format.extent | 7 p. | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | en_US |
dc.relation.ispartof | Aguilar de Mendoza, A., Vaquerano Benavides, J., Nájera de Henríquez, L., Hernández Monterrosa, L., Trejo Magaña, G., Sánchez Granados, O., Hernández Romero, E., Coreas Flores, E., Moreno Ventura, D., & Marquina Martínez, R. (diciembre, 2019). La calidad de vida percibida por la familia que reside en la zona costera salvadoreña. Entorno, (68), 9-16. Recuperado de https://biblioteca.utec.edu.sv/entorno/index.php/entorno/article/view/590/961 | - |
dc.relation.ispartofseries | Entorno ; n. 68 | - |
dc.rights | Copyright 2019, Universidad Tecnológica de El Salvador | en_US |
dc.subject | COSTAS DEL OCÉANO PACÍFICO - EL SALVADOR - CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.subject | LITORAL - EL SALVADOR - DESARROLLO HUMANO | en_US |
dc.subject | COSTAS DEL OCÉANO PACÍFICO - EL SALVADOR - BIENESTAR FAMILIAR | - |
dc.subject | COSTAS DEL OCÉANO PACÍFICO - EL SALVADOR - ASPECTOS PSICOLÓGICOS | - |
dc.subject | COSTAS DEL OCÉANO PACÍFICO - EL SALVADOR - ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS | - |
dc.title | La calidad de vida percibida por la familia que reside en la zona costera salvadoreña | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas UTEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112981141.pdf | 307.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.