Cuadro No. 25.1 | ||||||||||
SOCIEDADES DE SEGUROS | ||||||||||
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS | ||||||||||
( SALDOS EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES ) | ||||||||||
CONCEPTO | ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. | ASEGURADORA POPULAR, S.A. | ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. | COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S.A. | LA CENTRO AMERICANA, S.A. | |||||
31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | |
PARTICIPACION EN EL MERCADO | ||||||||||
Primas Netas | 11.71 |
14.63 |
1.17 |
0.99 |
8.05 |
8.30 |
9.27 |
7.95 |
14.35 |
13.13 |
Reservas Técnicas | 7.55 |
8.06 |
2.48 |
2.29 |
9.38 |
9.54 |
8.18 |
7.80 |
16.96 |
17.66 |
Reservas por Siniestros | 2.64 |
2.99 |
0.42 |
0.42 |
6.57 |
6.33 |
2.82 |
2.80 |
3.43 |
4.42 |
Patrimonio Contable | 6.95 |
6.88 |
2.07 |
1.87 |
12.38 |
13.85 |
9.91 |
9.47 |
10.19 |
8.81 |
SOLVENCIA | ||||||||||
Patrimonio Neto 1_/ | 9,332 | 10,350 | 2,835 | 2,999 | 11,941 | 15,878 | 12,646 | 14,027 | 13,843 | 13,814 |
Patrimonio Neto Mínimo | 7,102 | 9,086 | 1,827 | 1,827 | 7,864 | 8,096 | 6,378 | 6,414 | 6,982 | 7,924 |
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio | 2,230 | 1,264 | 1,008 | 1,172 | 4,078 | 7,782 | 6,268 | 7,613 | 6,861 | 5,890 |
Inversión Computable | 16,379 | 22,134 | 5,627 | 5,962 | 24,902 | 27,472 | 21,581 | 18,170 | 30,524 | 32,149 |
Base de la Inversión | 15,644 | 19,060 | 4,453 | 4,488 | 19,821 | 20,976 | 15,621 | 16,031 | 25,164 | 28,941 |
Excedente (Deficiencia) de Inversión | 735 | 3,073 | 1,174 | 1,474 | 5,081 | 6,496 | 5,961 | 2,139 | 5,360 | 3,208 |
RESULTADOS | ||||||||||
Gastos de Administración entre Primas Netas | 3.92 |
3.58 |
12.92 |
17.05 |
7.43 |
6.93 |
4.27 |
4.85 |
9.74 |
10.58 |
Crecimiento de Primas | 176.30 |
34.16 |
101.63 |
(8.85) |
35.17 |
10.77 |
0.85 |
(7.92) |
17.40 |
(1.76) |
Rentabilidad sobre Primas | 1.57 |
6.32 |
4.79 |
0.40 |
4.38 |
17.43 |
10.11 |
14.71 |
3.25 |
5.12 |
Rentabilidad Patrimonial | 1.72 |
8.07 |
1.76 |
0.13 |
1.85 |
6.28 |
6.16 |
7.42 |
2.98 |
4.59 |
Rentabilidad sobre Activos | 0.44 |
2.54 |
0.71 |
0.05 |
0.85 |
3.45 |
2.94 |
3.91 |
0.89 |
1.32 |
Primas Cedidas | 87.15 |
82.30 |
61.69 |
54.76 |
30.89 |
29.33 |
52.45 |
52.11 |
64.49 |
56.62 |
Primas Retenidas | 12.85 |
17.70 |
38.31 |
45.24 |
69.11 |
70.67 |
47.55 |
47.89 |
35.51 |
43.38 |
SINIESTRALIDAD | ||||||||||
Indice de Siniestros Totales | 31.21 |
26.26 |
38.43 |
36.04 |
71.36 |
68.45 |
49.71 |
29.52 |
31.44 |
37.22 |
Siniestralidad Retenida | 126.39 |
64.03 |
35.90 |
55.89 |
62.71 |
55.77 |
67.08 |
41.16 |
53.25 |
56.92 |
1_/ Según el artículo 32 de la Ley de Sociedades de Seguros | ||||||||||
Cuadro No. 25.2 | ||||||||||
SOCIEDADES DE SEGUROS | ||||||||||
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS | ||||||||||
( SALDOS EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES ) | ||||||||||
CONCEPTO | AIG UNION Y DESARROLLO, S.A. | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. | SEGUROS DEL PACIFICO, S.A. | INTERNACIONAL DE SEGUROS,S.A. | PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | |||||
31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | |
PARTICIPACION EN EL MERCADO | ||||||||||
Primas Netas | 2.59 | 2.88 | 10.27 | 10.37 | 2.85 | 3.03 | 7.96 | 7.32 | 2.83 | 3.48 |
Reservas Técnicas | 1.93 | 2.02 | 7.83 | 7.78 | 1.09 | 2.03 | 10.31 | 9.21 | 13.96 | 14.48 |
Reservas por Siniestros | 1.57 | 2.03 | 14.02 | 12.06 | 0.72 | 0.60 | 9.64 | 11.48 | 0.74 | 0.91 |
Patrimonio Contable | 5.96 | 5.43 | 14.29 | 16.71 | 2.91 | 3.21 | 6.82 | 7.36 | 4.19 | 3.15 |
SOLVENCIA | ||||||||||
Patrimonio Neto 1_/ | 4,921 | 4,933 | 12,360 | 14,291 | 3,908 | 4,991 | 9,407 | 11,486 | 5,495 | 4,979 |
Patrimonio Neto Mínimo | 3,310 | 3,346 | 8,897 | 8,853 | 1,827 | 2,730 | 7,779 | 6,794 | 3,343 | 4,097 |
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio | 1,612 | 1,588 | 3,463 | 5,438 | 2,081 | 2,261 | 1,628 | 4,692 | 2,153 | 881 |
Inversión Computable | 7,056 | 8,972 | 25,821 | 27,079 | 3,467 | 5,499 | 22,954 | 27,229 | 17,981 | 20,860 |
Base de la Inversión | 5,861 | 6,340 | 22,341 | 22,022 | 3,201 | 5,184 | 21,905 | 21,309 | 17,482 | 20,289 |
Excedente (Deficiencia) de Inversión | 1,194 | 2,632 | 3,480 | 5,057 | 266 | 316 | 1,049 | 5,920 | 499 | 572 |
RESULTADOS | ||||||||||
Gastos de Administración sobre Primas Netas | 24.29 | 23.43 | 10.88 | 12.94 | 8.61 | 6.31 | 5.14 | 5.49 | 13.74 | 9.17 |
Crecimiento de Primas | (18.01) | 19.19 | (3.64) | 8.36 | 66.24 | 14.04 | (0.16) | (1.35) | 16.20 | 31.67 |
Rentabilidad sobre Primas | (2.19) | (2.83) | 7.91 | 12.43 | 8.55 | 10.81 | (2.70) | 8.98 | 17.14 | 1.68 |
Rentabilidad Patrimonial | (0.62) | (0.90) | 3.71 | 4.63 | 5.44 | 6.12 | (2.05) | 5.37 | 7.55 | 1.12 |
Rentabilidad sobre Activos | (0.42) | (0.55) | 1.49 | 2.32 | 2.34 | 2.75 | (0.66) | 2.03 | 2.11 | 0.25 |
Primas Cedidas | 59.31 | 59.55 | 56.11 | 53.09 | 53.47 | 75.67 | 30.25 | 39.47 | 0.27 | 10.82 |
Primas Retenidas | 40.69 | 40.45 | 43.89 | 46.91 | 46.53 | 24.33 | 69.75 | 60.53 | 99.73 | 89.18 |
SINIESTRALIDAD | ||||||||||
Indice de Siniestros Totales | 60.77 | 67.23 | 40.23 | 73.22 | 29.60 | 22.26 | 85.12 | 55.22 | 50.13 | 48.50 |
Siniestralidad Retenida | 109.51 | 102.72 | 77.42 | 99.34 | 38.26 | 46.96 | 75.49 | 64.42 | 50.27 | 54.38 |
1_/ Según el artículo 32 de la Ley de Sociedades de Seguros | ||||||||||
Cuadro No. 25.3 | ||||||||||
SOCIEDADES DE SEGUROS | ||||||||||
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS | ||||||||||
( SALDOS EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES ) | ||||||||||
CONCEPTO | LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. | SEGUROS FUTURO | INTERVIDA,S.A. Seguros de Personas | AIG,S.A., Seguros de Personas | SISA VIDA,S.A., Seguros de Personas | |||||
31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | |
PARTICIPACION EN EL MERCADO | ||||||||||
Primas Netas | 1.16 | 1.07 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 1.72 | 13.13 | 11.93 |
Reservas Técnicas | 1.06 | 0.97 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 4.10 | 7.19 | 7.06 |
Reservas por Siniestros | 1.33 | 2.10 | 0.38 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.18 | 33.22 | 35.86 |
Patrimonio Contable | 4.69 | 5.78 | 1.13 | 1.06 | 4.44 | 0.62 | 2.54 | 2.50 | 6.10 | 8.53 |
SOLVENCIA | ||||||||||
Patrimonio Neto 1_/ | 6,024 | 8,812 | 1,535 | 1,673 | 6,120 | 986 | 3,398 | 3,899 |
7,292 | 12,338 |
Patrimonio Neto Mínimo | 3,441 | 3,432 | 757 | 757 | 757 | 757 | 2,006 | 2,027 |
5,310 | 5,967 |
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio | 2,582 | 5,380 | 778 | 917 | 5,364 | 229 | 1,392 | 1,872 |
1,982 | 6,371 |
Inversión Computable | 5,537 | 6,958 | 1,876 | 1,577 | (1,042) | 836 | 10,029 | 10,389 |
34,148 | 34,292 |
Base de la Inversión | 5,027 | 5,308 | 1,213 | 1,177 | 757 | 757 | 8,255 | 7,742 |
25,924 | 27,562 |
Excedente (Deficiencia) de Inversión | 510 | 1,651 | 663 | 400 | (1,798) | 79 | 1,773 | 2,648 |
8,224 | 6,730 |
RESULTADOS | ||||||||||
Gastos de Administración sobre Primas Netas | 23.10 | 22.45 | 41.66 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 14.35 | 15.52 | 9.64 | 12.06 |
Crecimiento de Primas | 51.80 | (0.91) | 1.41 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | (24.09) | (3.75) | 49.82 | (2.43) |
Rentabilidad sobre Primas | 60.31 | 61.74 | 18.39 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | 14.11 | 12.21 | 16.30 |
Rentabilidad Patrimonial | 9.74 | 6.89 | 2.52 | 3.33 | 0.20 | 0.39 | 6.11 | 5.83 | 17.11 | 13.70 |
Rentabilidad sobre Activos | 5.01 | 3.89 | 1.69 | 2.32 | 0.20 | 0.38 | 1.85 | 2.07 | 4.07 | 4.27 |
Primas Cedidas | 12.60 | 17.16 | 6.30 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 45.49 | 39.50 | 28.47 | 27.25 |
Primas Retenidas | 87.40 | 82.84 | 93.70 | 91.68 | 0.00 | 100.00 | 54.51 | 60.50 | 71.53 | 72.75 |
SINIESTRALIDAD | ||||||||||
Indice de Siniestros Totales | 15.59 | 10.18 | 56.82 | 39.60 | N.A. | 0.00 | 94.33 | 106.45 | 51.47 | 57.99 |
Siniestralidad Retenida | 13.58 | 9.56 | 53.78 | 33.64 | N.A. | 0.00 | 104.99 | 108.82 | 46.57 | 52.32 |
1_/ Según el artículo 32 de la Ley de Sociedades de Seguros | ||||||||||
Cuadro No. 25.4 | ||||||||||
SOCIEDADES DE SEGUROS | ||||||||||
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS | ||||||||||
( SALDOS EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES ) | ||||||||||
CONCEPTO | ASESUISA VIDA,S.A., Seguros de Personas | SEGUROS DE OCCIDENTE,S.A., Seguros de Personas | CONSOLIDADO | |||||||
31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | |||||
PARTICIPACION EN EL MERCADO | ||||||||||
Primas Netas | 12.50 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
Reservas Técnicas | 7.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
Reservas por Siniestros | 16.98 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
Patrimonio Contable | 4.54 | 4.16 | 0.70 | 0.60 | 100.00 | 100.00 | ||||
SOLVENCIA | ||||||||||
Patrimonio Neto 1_/ | 5,412 | 5,903 | 961 | 0.00 | 117,430 | 131,360 | ||||
Patrimonio Neto Mínimo | 4,854 | 4,112 | 677 | 0.00 | 73,111 | 76,218 | ||||
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio | 558 | 1,791 | 283 | 0.00 | 44,319 | 55,142 | ||||
Inversión Computable | 24,241 | 23,427 | 708 | 0.00 | 251,789 | 273,006 | ||||
Base de la Inversión | 18,679 | 17,069 | 677 | 0.00 | 212,025 | 224,253 | ||||
Excedente (Deficiencia) de Inversión | 5,561 | 6,357 | 31 | 0.00 | 39,764 | 48,753 | ||||
RESULTADOS | ||||||||||
Gastos de Administración sobre Primas Netas | 0.35 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 8.22 | ||||
Crecimiento de Primas | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | 7.35 | ||||
Rentabilidad sobre Primas | 12.15 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 10.67 | ||||
Rentabilidad Patrimonial | 21.77 | 18.52 | 0.58 | 0.54 | 4.81 | 6.41 | ||||
Rentabilidad sobre Activos | 4.09 | 4.70 | 0.58 | 0.53 | 1.73 | 2.60 | ||||
Primas Cedidas | 61.62 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 51.24 | 52.23 | ||||
Primas Retenidas | 38.38 | 32.72 | 100.00 | 100.00 | 48.76 | 47.77 | ||||
SINIESTRALIDAD | ||||||||||
Indice de Siniestros Totales | 52.76 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 49.41 | 48.51 | ||||
Siniestralidad Retenida | 43.99 | 55.74 | 0.00 | 0.00 | 61.42 | 60.91 | ||||
1_/ Según el artículo 32 de la Ley de Sociedades de Seguros |