Cuadro No. 9.1  
BANCOS
ACTIVOS DE RIESGO CLASIFICADOS POR CATEGORIA DE RIESGO, ESTRUCTURA PORCENTUAL Y RESERVAS
AL 31 DE MARZO DE 2006 - 2007
(SALDOS EN MILES DE DOLARES)
CONCEPTOS AGRICOLA CUSCATLAN SALVADOREÑO HIPOTECARIO CITIBANK FOMENTO  G & T CONTINENTAL  
               
CATEGORIA DE LOS RIESGOS              
               
 A1 = NORMALES 2,001,933 1,597,687 999,291 162,078 54,561 70,074 47,570
 A2 = NORMALES DECLINANTES 227,639 89,832 386,013 14,559 982 4,947 713
 B = SUBNORMALES 134,910 120,295 79,432 10,451 2,138 6,103 2,961
 C1 = DEFICIENTES 69,241 61,800 50,013 5,206 1,507 7,235 3,111
 C2 = DEFICIENTES DECLINANTES 15,661 8,853 4,659 873 0 396 30
 D1 = DIFICIL RECUPERACION 15,455 15,317 25,786 371 0 2,026 3,689
 D2 = DIFICIL RECUPERACION DECLINANTES 1,976 6,530 3,754 672 0 80 66
 E = IRRECUPERABLES 40,702 21,494 23,683 5,079 1,663 939 7,695
               
 TOTAL UNIVERSO DE RIESGO 2,507,517 1,921,809 1,572,631 199,288 60,850 91,800 65,834
               
ESTRUCTURA PORCENTUAL              
               
 A1 = NORMALES 79.84 83.13 63.54 81.33 89.66 76.33 72.26
 A2 = NORMALES DECLINANTES 9.08 4.67 24.55 7.31 1.61 5.39 1.08
 B = SUBNORMALES 5.38 6.26 5.05 5.24 3.51 6.65 4.50
 C1 = DEFICIENTES 2.76 3.22 3.18 2.61 2.48 7.88 4.73
 C2 = DEFICIENTES DECLINANTES 0.62 0.46 0.30 0.44 0.00 0.43 0.04
 D1 = DIFICIL RECUPERACION 0.62 0.80 1.64 0.19 0.00 2.21 5.60
 D2 = DIFICIL RECUPERACION DECLINANTES 0.08 0.34 0.24 0.34 0.00 0.09 0.10
 E = IRRECUPERABLES 1.62 1.12 1.51 2.55 2.73 1.02 11.69
               
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
               
 TOTAL DE LAS RESERVAS CONTABILIZADAS 70,334 40,130 39,073 7,569 1,382 5,717 6,313
Cuadro No. 9.2  
BANCOS
ACTIVOS DE RIESGO CLASIFICADOS POR CATEGORIA DE RIESGO, ESTRUCTURA PORCENTUAL Y RESERVAS
AL 31 DE MARZO DE 2006 - 2007
(SALDOS EN MILES DE DOLARES)
   
CONCEPTOS PROMERICA SCOTIABANK BANCO UNO AMERICA CENTRAL FIRST COMMERCIAL PROCREDIT TOTAL
               
CATEGORIA DE LOS RIESGOS              
               
 A1 = NORMALES 143,564 966,159 250,167 391,143 5,434 112,442 6,802,102
 A2 = NORMALES DECLINANTES 12,394 208,794 22,290 20,594 52 19,063 1,007,870
 B = SUBNORMALES 18,768 70,700 12,029 26,944 160 2,841 487,731
 C1 = DEFICIENTES 9,085 23,837 8,361 9,361 0 2,534 251,292
 C2 = DEFICIENTES DECLINANTES 679 6,215 8,109 2,110 0 241 47,825
 D1 = DIFICIL RECUPERACION 602 10,780 7,743 1,364 0 453 83,587
 D2 = DIFICIL RECUPERACION DECLINANTES 455 2,586 8,983 107 162 93 25,464
 E = IRRECUPERABLES 5,204 42,687 7,705 3,914 921 1,897 163,583
               
 TOTAL UNIVERSO DE RIESGOS 190,751 1,331,758 325,386 455,536 6,729 139,564 8,869,453
               
ESTRUCTURA PORCENTUAL              
               
 A1 = NORMALES 75.26 72.55 76.88 85.86 80.75 80.57 76.69
 A2 = NORMALES DECLINANTES 6.50 15.68 6.85 4.52 0.77 13.66 11.36
 B = SUBNORMALES 9.84 5.31 3.70 5.91 2.38 2.04 5.50
 C1 = DEFICIENTES 4.76 1.79 2.57 2.05 0.00 1.82 2.83
 C2 = DEFICIENTES DECLINANTES 0.36 0.47 2.49 0.46 0.00 0.17 0.54
 D1 = DIFICIL RECUPERACION 0.32 0.81 2.38 0.30 0.00 0.32 0.94
 D2 = DIFICIL RECUPERACION DECLINANTES 0.24 0.19 2.76 0.02 2.40 0.07 0.29
 E = IRRECUPERABLES 2.73 3.21 2.37 0.86 13.69 1.36 1.84
               
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
               
 TOTAL DE LAS RESERVAS CONTABILIZADAS 5,948 39,895 23,380 6,537 773 4,704 251,756
Fuente: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.