34,075,728 | 9.61% | 34,531,786 | 1.34% | 35,085,059 | 1.60% | 32,143,075 | -8.39% | 36,674,556 | 14.10% |
6,734,707 | 22.81% | 8,271,728 | 22.82% | 8,062,426 | -2.53% | 7,553,660 | -6.31% | 8,857,478 | 17.26% |
236,323 | 38.43% | 258,001 | 9.17% | 307,618 | 19.23% | 141,774 | -53.91% | 640,099 | 351.49% |
2,273,602 | 39.12% | 2,266,261 | -0.32% | 2,686,644 | 18.55% | 2,423,715 | -9.79% | 2,739,275 | 13.02% |
4,224,782 | 14.84% | 5,747,466 | 36.04% | 5,068,165 | -11.82% | 4,988,171 | -1.58% | 5,478,104 | 9.82% |
2,163,076 | 272.16% | 4,030,945 | 86.35% | 3,837,295 | -4.80% | 1,450,726 | -62.19% | 1,765,388 | 21.69% |
3,840,436 | -12.14% | 3,772,721 | -1.76% | 4,042,957 | 7.16% | 5,202,750 | 28.69% | 4,737,470 | -8.94% |
194,571 | 4.55% | 198,073 | 1.80% | 200,849 | 1.40% | 196,749 | -2.04% | 175,665 | -10.72% |
3,645,865 | -12.89% | 3,574,648 | -1.95% | 3,842,108 | 7.48% | 5,006,000 | 30.29% | 4,561,805 | -8.87% |
19,643,504 | - | 17,032,553 | -13.29% | 18,279,244 | 7.32% | 17,084,498 | -6.54% | 20,572,955 | 20.42% |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,622,982 | 13.05% | 7,626,232 | -28.21% | 7,514,982 | -1.46% | 6,834,620 | -9.05% | 7,305,981 | 6.90% |
2,627,702 | -20.18% | 1,823,540 | -30.60% | 2,284,925 | 25.30% | 2,634,959 | 15.32% | 3,212,018 | 21.90% |
1,289,539 | -24.59% | 1,070,758 | -16.97% | 934,680 | -12.71% | 765,543 | -18.10% | 762,841 | -0.35% |
5,103,281 | -2.46% | 6,512,023 | 27.60% | 7,544,657 | 15.86% | 6,849,376 | -9.22% | 9,292,115 | 35.66% |
1,694,005 | 65.92% | 1,423,839 | -15.95% | 863,137 | -39.38% | 851,442 | -1.35% | 741,265 | -12.94% |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||
TASA DE | TASA DE | TASA DE | TASA DE | TASA DE | ||||||
MONTO | CRECI- | MONTO | CRECI- | MONTO | CRECI- | MONTO | CRECI- | MONTO | CRECI- | |
MIENTO | MIENTO | MIENTO | MIENTO | MIENTO |
TOTAL |
VIDA |
Individual |
Otros Planes |
Colectivo |
PREVISIONAL |
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES |
Accidentes Personales |
Médico Hospitalario |
DAÑOS |
Responsabilidad por Riesgos Profesionales |
Incendio y Riesgos Anexos |
Vehículos Automotores |
Marítimo y Transportes |
Otros |
FIANZAS |
RAMOS |