107,507,348 | -70.37% | 60,944,847 | -43.31% | 65,282,877 | 7.12% | 72,983,299 | 11.80% | 68,076,066 | -6.72% |
7,500,623 | -34.60% | 8,688,900 | 15.84% | 10,677,183 | 22.88% | 10,998,966 | 3.01% | 10,820,253 | -1.62% |
113,777 | -82.98% | 170,769 | 50.09% | 155,207 | -9.11% | 158,600 | 2.19% | 300,544 | 89.50% |
1,678,814 | 70.21% | 1,829,275 | 8.96% | 2,376,657 | 29.92% | 2,244,535 | -5.56% | 2,301,387 | 2.53% |
5,708,033 | -41.84% | 6,688,856 | 17.18% | 8,145,319 | 21.77% | 8,595,832 | 5.53% | 8,218,322 | -4.39% |
12,299,411 | -12.69% | 13,668,645 | 11.13% | 15,998,566 | 17.05% | 15,610,575 | -2.43% | 13,651,751 | -12.55% |
11,175,934 | -18.06% | 10,604,982 | -5.11% | 12,246,583 | 15.48% | 10,937,109 | -10.69% | 11,556,478 | 5.66% |
157,992 | -15.95% | 93,376 | -40.90% | 273,454 | 192.85% | 77,656 | -71.60% | 87,976 | 13.29% |
11,017,942 | -18.09% | 10,511,606 | -4.60% | 11,973,130 | 13.90% | 10,859,453 | -9.30% | 11,468,501 | 5.61% |
75,772,648 | -76.50% | 26,907,663 | -64.49% | 24,274,894 | -9.78% | 34,476,418 | 42.02% | 31,659,598 | -8.17% |
404 | - | - | -100.00% | - | - | - | - | - | - |
47,942,061 | -80.53% | 8,429,827 | -82.42% | 5,057,102 | -40.01% | 15,899,251 | 214.39% | 11,614,088 | -26.95% |
8,661,855 | 2.49% | 8,875,878 | 2.47% | 8,579,669 | -3.34% | 5,996,824 | -30.10% | 6,753,769 | 12.62% |
3,635,781 | 13.33% | 1,658,185 | -54.39% | 2,209,062 | 33.22% | 2,060,552 | -6.72% | 2,919,279 | 41.67% |
15,532,547 | -75.89% | 7,943,773 | -48.86% | 8,429,060 | 6.11% | 10,519,791 | 24.80% | 10,372,461 | -1.40% |
758,731 | -39.14% | 1,074,657 | 41.64% | 2,085,652 | 94.08% | 960,230 | -53.96% | 387,987 | -59.59% |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||
TASA DE | TASA DE | TASA DE | TASA DE | TASA DE | ||||||
MONTO | CRECI- | MONTO | CRECI- | MONTO | CRECI- | MONTO | CRECI- | MONTO | CRECI- | |
MIENTO | MIENTO | MIENTO | MIENTO | MIENTO |
TOTAL |
VIDA |
Individual |
Otros Planes |
Colectivo |
PREVISIONAL |
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES |
Accidentes Personales |
Médico Hospitalario |
DAÑOS |
Responsabilidad por Riesgos Profesionales |
Incendio y Riesgos Anexos |
Vehículos Automotores |
Marítimo y Transportes |
Otros |
FIANZAS |
RAMOS |