154,586,092 | -59.85% | 115,313,769 | -25.40% | 140,086,994 | 21.48% | 152,438,915 | 8.82% | 151,607,098 | -0.55% |
21,655,453 | 33.29% | 23,529,026 | 8.65% | 36,523,924 | 55.23% | 21,892,601 | -40.06% | 21,309,062 | -2.67% |
7,450,977 | 778.84% | 8,148,668 | 9.36% | 7,313,955 | -10.24% | 2,826,008 | -61.36% | 2,429,495 | -14.03% |
4,012,980 | 60.29% | 3,812,124 | -5.01% | 16,172,652 | 324.24% | 4,319,377 | -73.29% | 4,434,065 | 2.66% |
10,191,496 | -20.97% | 11,568,234 | 13.51% | 13,037,317 | 12.70% | 14,747,215 | 13.12% | 14,445,503 | -2.05% |
14,992,874 | -4.27% | 15,283,881 | 1.94% | 19,238,962 | 25.88% | 23,048,252 | 19.80% | 24,503,234 | 6.31% |
18,661,687 | -0.53% | 21,208,213 | 13.65% | 24,576,804 | 15.88% | 25,898,342 | 5.38% | 28,588,535 | 10.39% |
537,026 | 21.15% | 525,530 | -2.14% | 960,309 | 82.73% | 746,717 | -22.24% | 708,998 | -5.05% |
18,124,661 | -1.05% | 20,682,683 | 14.11% | 23,616,495 | 14.18% | 25,151,625 | 6.50% | 27,879,537 | 10.85% |
97,385,662 | -70.73% | 53,582,750 | -44.98% | 56,552,444 | 5.54% | 78,899,495 | 39.52% | 76,024,516 | -3.64% |
2,213 | -96.55% | 1,099 | -50.33% | 1,968 | 79.07% | 7,480 | 280.08% | 9,710 | 29.82% |
44,590,050 | -81.11% | 7,707,158 | -82.72% | 6,521,585 | -15.38% | 20,919,797 | 220.78% | 16,655,787 | -20.38% |
28,493,619 | 8.22% | 31,878,908 | 11.88% | 32,723,002 | 2.65% | 35,475,024 | 8.41% | 36,337,517 | 2.43% |
5,081,683 | 4.75% | 3,152,963 | -37.95% | 4,899,301 | 55.39% | 5,696,075 | 16.26% | 6,440,819 | 13.07% |
19,218,098 | -70.61% | 10,842,622 | -43.58% | 12,406,588 | 14.42% | 16,801,119 | 35.42% | 16,580,682 | -1.31% |
1,890,415 | 10.94% | 1,709,899 | -9.55% | 3,194,860 | 86.84% | 2,700,225 | -15.48% | 1,181,752 | -56.24% |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||
TASA DE | TASA DE | TASA DE | TASA DE | TASA DE | ||||||
MONTO | CRECI- | MONTO | CRECI- | MONTO | CRECI- | MONTO | CRECI- | MONTO | CRECI- | |
MIENTO | MIENTO | MIENTO | MIENTO | MIENTO |
TOTAL |
VIDA |
Individual |
Otros Planes |
Colectivo |
PREVISIONAL |
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES |
Accidentes Personales |
Médico Hospitalario |
DAÑOS |
Responsabilidad por Riesgos Profesionales |
Incendio y Riesgos Anexos |
Vehículos Automotores |
Marítimo y Transportes |
Otros |
FIANZAS |
RAMOS |