319,932,917 | 50,885,837 | 370,818,754 | 175,606,649 | 195,212,105 | 52.64% |
60,882,923 | 5,390,754 | 66,273,677 | 25,605,528 | 40,668,149 | 61.36% |
11,576,282 | 0 | 11,576,282 | 1,952,624 | 9,623,658 | 83.13% |
10,020,168 | 0 | 10,020,168 | 5,951,248 | 4,068,919 | 40.61% |
39,286,473 | 5,390,754 | 44,677,227 | 17,701,655 | 26,975,572 | 60.38% |
39,521,498 | 7,325,328 | 46,846,826 | 13,926,231 | 32,920,595 | 70.27% |
40,953,059 | 6,022,384 | 46,975,443 | 18,468,498 | 28,506,945 | 60.68% |
1,749,494 | 42,933 | 1,792,427 | 433,776 | 1,358,651 | 75.80% |
39,203,565 | 5,979,452 | 45,183,016 | 18,034,723 | 27,148,293 | 60.09% |
170,658,002 | 32,023,572 | 202,681,574 | 115,614,888 | 87,066,687 | 42.96% |
3,953 | 0 | 3,953 | 0 | 3,953 | 100.00% |
65,016,362 | 16,915,045 | 81,931,408 | 64,564,155 | 17,367,252 | 21.20% |
48,528,339 | 9,805,390 | 58,333,729 | 12,281,863 | 46,051,866 | 78.95% |
11,035,618 | 975,924 | 12,011,542 | 4,735,317 | 7,276,225 | 60.58% |
46,073,730 | 4,327,213 | 50,400,943 | 34,033,552 | 16,367,391 | 32.47% |
7,917,435 | 123,799 | 8,041,234 | 1,991,504 | 6,049,730 | 75.23% |
PRIMAS | RETENCIONES | |||||
DIRECTAS | TOMADAS | TOTAL | CEDIDAS | PRIMAS | % | |
(3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(4)-(5) | (7)=(6)/(4) |
TOTAL |
VIDA |
Individual |
Otros Planes |
Colectivo |
PREVISIONAL |
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES |
Accidentes Personales |
Médicos Hospitalarios |
DAÑOS |
Responsabilidad por Riesgos Profesionales |
Incendio y Riesgos Anexos |
Vehículos Automotores |
Marítimo y Transporte |
Otros |
FIANZAS |
RAMOS |