Cuadro No. 6 
X. PRINCIPALES CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
( SALDOS EN MILES DE DOLARES )
ASEGURADORAS PRIMAS PRODUCTOS OTROS INGRESOS OPERATIVOS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS TOTAL DE INGRESOS SINIESTROS OTROS GASTOS OPERATIVOS CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES DE PRIMAS
ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL,S.A. 37,974 23,389 1,305 224 62,892 14,755 43,488 413
ASEGURADORA POPULAR,S.A. 4,486 2,778 296 172 7,732 1,831 4,341 98
ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA,S.A. 38,863 9,780 2,861 986 52,491 16,282 26,163 4,643
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS,S.A. 33,125 17,772 1,252 527 52,676 13,988 31,307 1,937
COMPAÑÍA ANGLO SALVADOREÑA DE SEGUROS,S.A. 27 591 43 180 840 280 89 0
LA CENTRO AMERICANA,S.A. 43,264 12,674 2,632 1,605 60,174 16,210 33,702 2,900
AIG UNION Y DESARROLLO,S.A. 14,621 9,428 487 347 24,882 6,011 16,092 460
SEGUROS E INVERSIONES,S.A. 35,587 17,220 3,743 337 56,887 16,052 31,400 478
SEGUROS DEL PACIFICO,S.A. 14,343 5,017 243 1,175 20,778 4,072 12,256 882
INTERNACIONAL DE SEGUROS,S.A. 36,778 17,700 1,159 546 56,183 25,153 26,739 273
PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY 11,459 1,817 1,208 411 14,894 4,810 6,381 3
LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS,S.A. 4,141 1,871 1,190 457 7,659 691 2,508 57
SEGUROS FUTURO,S.C. DE R.L. 998 447 91 73 1,608 424 558 53
INTERVIDA,S.A., Seguros de Personas 0 0 65 0 65 0 0 0
AIG,S.A., Seguros de Personas 9,334 8,968 604 100 19,006 6,467 9,539 119
SISA, VIDA, S.A., Seguros de Personas 50,466 23,080 2,563 524 76,633 25,068 36,378 401
ASESUISA VIDA,S.A., Seguros de Personas 50,001 32,600 1,182 1,199 84,982 26,971 45,994 1,905
SEGUROS DE OCCIDENTE,S.A., Seguros de Personas 0 0 47 0 47 0 0 0
                 
TOTAL GENERAL 385,466 185,132 20,971 8,861 600,430 179,064 326,937 14,621
                         
Fuente: Cifras remitidas por cada una de las Aseguradoras.
ASEGURADORAS GASTOS  DE ADMON., FINANCIEROS Y OTROS GASTOS TOTAL DE GASTOS IMPUESTOS RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO
ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL,S.A. 2,781 61,437 318 1,137
ASEGURADORA POPULAR,S.A. 870 7,140 155 438
ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA,S.A. 5,633 52,721 0 (230)
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS,S.A. 2,757 49,989 0 2,687
COMPAÑÍA ANGLO SALVADOREÑA DE SEGUROS,S.A. 542 910 0 (70)
LA CENTRO AMERICANA,S.A. 5,735 58,547 0 1,627
AIG UNION Y DESARROLLO,S.A. 2,530 25,093 0 (210)
SEGUROS E INVERSIONES,S.A. 5,169 53,098 1,027 2,761
SEGUROS DEL PACIFICO,S.A. 3,535 20,745 0 33
INTERNACIONAL DE SEGUROS,S.A. 2,117 54,282 331 1,569
PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY 2,044 13,238 0 1,657
LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS,S.A. 1,542 4,797 664 2,197
SEGUROS FUTURO,S.C. DE R.L. 455 1,489 0 119
INTERVIDA,S.A., Seguros de Personas 58 58 6 1
AIG,S.A., Seguros de Personas 1,317 17,441 323 1,241
SISA, VIDA, S.A., Seguros de Personas 4,958 66,805 2,435 7,394
ASESUISA VIDA,S.A., Seguros de Personas 1,717 76,588 1,905 6,489
SEGUROS DE OCCIDENTE,S.A., Seguros de Personas 51 51 0 (3)
         
TOTAL GENERAL 43,810 564,431 7,164 28,835
Fuente: Cifras remitidas por cada una de las Aseguradoras.