Cuadro No. 4 
IX.    SINIESTROS TOTALES POR RAMOS DE OPERACIONES
CIFRAS EN MILES DE DOLARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
ASEGURADORAS  SEGUROS DE VIDA SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS SEGUROS DE AUTOMOTORES OTROS SEGUROS GENERALES FIANZAS DOTALES VENCIDAS
                 
Aseguradora Agrícola, S.A.  1,391 0 4,971 1,215 4,358 1,629 0 197
Aseguradora Popular, S.A.  232 14 534 175 495 187 0 68
Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A.  0 0 0 4,244 9,027 2,334 119 0
Compañía General de Seguros, S.A.  550 123 4,356 1,227 3,744 3,036 573 29
Compañía Anglo Salvadoreña de Seguros, S.A.  0 0 0 0 93 2 108 0
La Centro Americana, S. A. 1,305 6 3,096 985 4,279 4,208 1 828
AIG, Unión  y Desarrollo, S.A.  0 0 77 1,107 3,456 1,177 0 0
Seguros e Inversiones, S.A. 0 0 0 3,333 8,000 3,964 61 0
Seguros del Pacífico, S.A.  607 0 1,013 259 778 1,282 32 0
Internacional de Seguros, S.A. 2,990 2,741 2,469 4,943 7,628 3,632 270 45
Pan American Life Insurance Company 632 4 3,257 0 0 0 0 10
La Central de Seguros y Fianzas, S.A. 278 7 4 4 95 260 38 0
Seguros Futuros, A.C. de R.L. 303 0 0 0 50 71 0 0
INTERVIDA, S.A.,Seguros de Personas 0 0 0 0 0 0 0 0
AIG,S.A., Seguros de Personas 1,736 950 3,407 0 0 0 0 131
SISA, VIDA, S.A., Seguros de Personas 6,482 11,512 6,765 0 0 0 0 120
ASESUISA VIDA,S.A., Seguros de Personas 6,098 14,350 3,024 0 0 3,161 0 243
Seguros de Occidente,S.A., Seguros de Personas 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22,603 29,706 32,974 17,494 42,004 24,943 1,201 1,670
Fuente: Información remitida por cada una de las sociedades de seguros.
ASEGURADORAS RESCATES GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES TOTAL
         
Aseguradora Agrícola, S.A.  128 866 0 14,755
Aseguradora Popular, S.A.  79 47 0 1,831
Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A.  0 559 0 16,282
Compañía General de Seguros, S.A.  74 265 10 13,988
Compañía Anglo Salvadoreña de Seguros, S.A.  0 0 75 280
La Centro Americana, S. A. 829 639 35 16,210
AIG, Unión  y Desarrollo, S.A.  0 173 20 6,011
Seguros e Inversiones, S.A. 0 693 0 16,052
Seguros del Pacífico, S.A.  0 79 20 4,072
Internacional de Seguros, S.A. 42 394 0 25,153
Pan American Life Insurance Company 908 0 0 4,810
La Central de Seguros y Fianzas, S.A. 0 5 0 691
Seguros Futuros, A.C. de R.L. 0 0 0 424
INTERVIDA, S.A.,Seguros de Personas 0 0 0 0
AIG,S.A., Seguros de Personas 181 62 0 6,467
SISA, VIDA, S.A., Seguros de Personas 0 190 0 25,068
ASESUISA VIDA,S.A., Seguros de Personas 67 29 0 26,971
Seguros de Occidente,S.A., Seguros de Personas 0 0 0 0
TOTAL 2,307 4,002 160 179,064
Fuente: Información remitida por cada una de las sociedades de seguros.