Cuadro No. 3 
VIII.    PRIMAS CEDIDAS POR RAMOS DE OPERACIONES
CIFRAS EN MILES DE DOLARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
ASEGURADORA  SEGUROS DE VIDA  SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES  SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS  SEGUROS DE AUTOMOTORES  OTROS SEGUROS GENERALES  FIANZAS TOTAL
Aseguradora Agrícola, S.A.  1,704 0 5,057 13,694 6,007 3,503 0 29,965
Aseguradora Popular, S.A.  248 0 238 857 665 378 27 2,414
Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A.  0 0 0 8,160 550 2,302 570 11,582
Compañía General de Seguros, S.A.  621 58 658 6,084 1,389 6,966 61 15,838
Compañía Anglo Salvadoreña de Seguros, S.A.  0 0 0 0 0 0 0 0
La Centro Americana, S. A. 1,271 0 2,058 13,032 283 5,907 241 22,792
AIG, Unión  y Desarrollo, S.A.  0 0 48 3,613 9 4,784 77 8,530
Seguros e Inversiones, S.A. 0 0 0 12,723 1,402 1,481 4 15,611
Seguros del Pacífico, S.A.  411 0 119 887 655 4,716 330 7,118
Internacional de Seguros, S.A. 2,064 1,720 655 5,349 1,292 1,658 387 13,125
Pan American Life Insurance Company 1,157 0 91 0 0 0 0 1,248
La Central de Seguros y Fianzas, S.A. 276 0 0 142 28 107 293 845
Seguros Futuros, A.C. de R.L. 40 0 0 22 2 16 0 81
INTERVIDA, S.A.,Seguros de Personas 0 0 0 0 0 0 0 0
AIG,S.A., Seguros de Personas 1,011 53 2,370 0 0 0 0 3,434
SISA, VIDA, S.A., Seguros de Personas 8,728 537 4,843 0 0 0 0 14,108
ASESUISA VIDA,S.A., Seguros de Personas 8,076 11,558 2,331 0 0 6,951 0 28,916
Seguros de Occidente,S.A., Seguros de Personas 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
TOTAL  25,606 13,926 18,468 64,564 12,282 38,769 1,991 175,607
Fuente: Cifras remitidas por cada sociedad de seguros