Cuadro No. 26.1 
SOCIEDADES DE SEGUROS
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
( SALDOS EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES )
CONCEPTO ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. ASEGURADORA POPULAR, S.A. ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S.A. COMPAÑÍA ANGLO SALVADOREÑA DE SEGUROS, S.A. 
31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006
PARTICIPACION EN EL MERCADO                    
                     
Primas Netas 8.44 10.13 1.08 1.18 9.47 9.23 9.00 8.41 0.14 0.01
Reservas Técnicas  8.00 7.55 2.53 2.30 9.58 9.61 7.91 7.46 0.11 0.06
Reservas por Siniestros 2.32 4.30 0.30 0.18 6.18 7.25 4.47 2.47 1.72 1.44
Patrimonio Contable 6.40 6.83 2.04 2.10 13.44 10.64 8.73 10.04 0.17 0.02
                     
SOLVENCIA                    
                     
Patrimonio Neto 1_/ 9,259 10,416 2,942 3,060 8,456 8,550 9,146 13,792 170 95
Patrimonio Neto Mínimo 6,148 9,099 1,635 1,827 7,915 8,045 6,810 6,408 1,635 1,635
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio 3,111 1,317 1,306 1,233 541 505 2,336 7,384 (1,465) (1,540)
Inversión Computable 18,590 20,932 5,527 5,633 26,435 23,792 20,830 20,872 1,335 1,276
Base de la Inversión 15,006 19,099 4,260 4,424 19,891 21,478 16,441 15,581 2,432 2,268
Excedente (Deficiencia) de Inversión 3,584 1,833 1,267 1,209 6,545 2,314 4,389 5,291 (1,097) (992)
                     
RESULTADOS                    
                     
Gastos de Administración entre Primas Netas 7.48 6.19 16.75 13.34 10.71 9.38 7.65 7.88 90.36 0.00
Crecimiento de Primas 3.17 34.62 (1.07) 22.70 (6.71) 9.29 0.52 4.87 (86.03) 0.00
Rentabilidad sobre Primas 2.98 3.87 2.12 13.50 15.45 (0.67) 8.13 8.61 (408.51) 0.00
Rentabilidad Patrimonial 8.83 13.79 2.54 18.24 24.49 (1.40) 18.86 17.33 (788.91) (293.25)
Rentabilidad sobre Activos 2.47 4.74 1.07 8.28 11.65 (0.62) 9.09 9.29 (92.32) (3.90)
Primas Cedidas 74.29 79.78 60.37 55.00 35.42 33.85 40.56 50.78 106.58 0.00
Primas Retenidas 25.71 20.22 39.63 45.00 64.58 66.15 59.44 49.22 (6.58) 0.00
                     
SINIESTRALIDAD                     
                     
Indice de Siniestros Totales 75.23 39.28 39.56 41.73 44.77 47.58 45.70 44.85 351.92 0.00
Siniestralidad Retenida 93.80 105.70 34.62 49.75 57.31 56.52 53.95 61.69 (2,781.60) 0.00
1_/ Según el artículo 32 de la Ley de Sociedades de Seguros
 Cuadro No. 26.2 
SOCIEDADES DE SEGUROS
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
( SALDOS EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES )
CONCEPTO LA CENTRO AMERICANA, S.A. AIG UNION Y DESARROLLO, S.A. SEGUROS E INVERSIONES, S.A. SEGUROS DEL PACIFICO, S.A. INTERNACIONAL DE SEGUROS,S.A.
31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006
PARTICIPACION EN EL MERCADO                    
                     
Primas Netas 10.63 10.88 4.27 3.82 10.80 9.47 2.64 3.63 10.79 9.84
Reservas Técnicas  16.16 16.98 2.17 2.23 8.42 7.85 1.00 2.36 10.67 9.63
Reservas por Siniestros 3.51 4.12 2.02 2.24 15.79 13.81 0.68 0.51 8.60 11.24
Patrimonio Contable 10.59 9.88 5.62 4.89 14.95 14.05 2.58 3.13 6.53 7.23
                     
SOLVENCIA                    
                     
Patrimonio Neto 1_/ 14,519 14,447 4,972 5,808 11,459 13,316 3,798 4,834 9,591 10,507
Patrimonio Neto Mínimo 6,593 7,690 3,382 3,292 9,031 8,626 1,869 2,300 8,659 6,909
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio 7,926 6,757 1,591 2,515 2,428 4,690 1,929 2,534 932 3,598
Inversión Computable 27,527 33,095 7,668 7,998 27,896 29,324 4,580 6,223 24,738 26,247
Base de la Inversión 24,014 27,970 6,344 6,637 23,702 22,735 3,148 5,088 22,681 21,956
Excedente (Deficiencia) de Inversión 3,513 5,126 1,323 1,362 4,193 6,589 1,433 1,135 2,057 4,290
                     
                     
RESULTADOS                    
Gastos de Administración sobre Primas Netas 12.43 11.78 15.46 16.37 11.36 11.14 11.01 6.02 4.63 4.34
Crecimiento de Primas 0.28 14.89 7.42 0.33 7.33 (1.71) 11.93 54.42 13.53 2.38
Rentabilidad sobre Primas 5.93 4.03 1.23 (1.49) 15.30 10.79 0.20 0.25 1.49 5.21
Rentabilidad Patrimonial 13.39 10.66 2.10 (2.79) 24.87 17.46 0.45 0.69 5.52 17.01
Rentabilidad sobre Activos 4.44 4.01 1.24 (1.49) 10.43 8.02 0.19 0.30 1.73 5.96
Primas Cedidas 64.07 56.47 62.24 60.23 42.89 44.46 70.33 52.88 32.73 35.96
Primas Retenidas 35.93 43.53 37.76 39.77 57.11 55.54 29.67 47.12 67.27 64.04
                     
SINIESTRALIDAD                     
                     
Indice de Siniestros Totales 52.91 40.16 52.14 42.45 44.41 45.72 55.79 30.25 50.97 68.90
Siniestralidad Retenida 67.72 58.03 88.64 71.17 61.77 60.37 121.99 32.42 65.04 66.28
                     
1_/ Según el artículo 32 de la Ley de Sociedades de Seguros    
 Cuadro No. 26.3 
SOCIEDADES DE SEGUROS
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
( SALDOS EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES )
  
CONCEPTO PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. SEGUROS FUTURO INTERVIDA,S.A. Seguros de Personas   AIG,S.A., Seguros de Personas
31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006
PARTICIPACION EN EL MERCADO                    
                     
Primas Netas 2.76 3.09 1.10 1.10 0.27 0.25 0.08 0.00 2.77 2.48
Reservas Técnicas  13.44 13.74 0.91 0.96 0.31 0.31 0.00 0.00 5.03 4.46
Reservas por Siniestros 0.98 0.72 1.36 1.72 0.45 0.34 0.00 0.00 4.40 3.63
Patrimonio Contable 3.63 3.69 5.07 6.05 1.03 1.06 4.16 0.64 2.24 2.45
                     
SOLVENCIA                    
                     
Patrimonio Neto 1_/ 4,440 4,822 6,852 8,337 1,490 1,578 6,114 984 3,042 3,304
Patrimonio Neto Mínimo 3,281 3,836 3,317 3,921 677 757 643 757 2,044 2,061
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio 1,159 987 3,535 4,416 813 821 5,471 227 998 1,243
Inversión Computable 18,603 20,985 5,493 6,822 1,827 1,775 (4,720) 842 11,245 11,365
Base de la Inversión 16,992 19,200 4,763 5,661 1,167 1,229 643 757 8,789 8,402
Excedente (Deficiencia) de Inversión 1,611 1,785 730 1,161 661 546 (5,363) 86 2,455 2,962
                     
RESULTADOS                    
                     
Gastos de Administración sobre Primas Netas 18.17 14.65 27.73 25.90 35.16 40.67 66.21 0.00 10.86 13.21
Crecimiento de Primas (7.45) 25.39 23.33 12.09 24.68 5.67 (98.18) 0.00 (24.53) 0.66
Rentabilidad sobre Primas 18.24 14.46 31.82 70.06 10.52 12.61 (566.10) 0.00 9.08 16.97
Rentabilidad Patrimonial 31.23 29.09 15.55 30.66 6.22 7.26 (26.01) 0.72 25.25 41.36
Rentabilidad sobre Activos 8.25 7.50 9.63 17.49 4.11 5.13 (25.98) 0.71 6.97 13.27
Primas Cedidas 6.32 10.90 22.96 20.69 8.60 8.52 64.18 0.00 39.78 37.26
Primas Retenidas 93.68 89.10 77.04 79.31 91.40 91.48 35.82 100.00 60.22 62.74
                     
SINIESTRALIDAD                     
                     
Indice de Siniestros Totales 43.21 41.99 20.69 16.92 25.61 44.86 N.A. N.A. 68.18 70.17
Siniestralidad Retenida 46.12 47.12 18.28 13.57 22.41 43.65 N.A. N.A. 66.22 67.68
1_/ Según el artículo 32 de la Ley de Sociedades de Seguros
 Cuadro No. 26.4 
SOCIEDADES DE SEGUROS
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
( SALDOS EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES )
  
CONCEPTO SISA VIDA,S.A., Seguros de Personas ASESUISA VIDA,S.A., Seguros de Personas SEGUROS DE OCCIDENTE,S.A., Seguros de Personas   CONSOLIDADO
31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006
PARTICIPACION EN EL MERCADO                
                 
Primas Netas 13.23 13.50 12.52 12.97 0.00 0.00 100.00 100.00
Reservas Técnicas  7.07 7.41 6.68 7.10 0.00 0.00 100.00 100.00
Reservas por Siniestros 30.22 32.87 17.02 13.17 0.00 0.00 100.00 100.00
Patrimonio Contable 6.11 9.29 6.06 7.38 0.66 0.62 100.00 100.00
                 
SOLVENCIA                
                 
Patrimonio Neto 1_/ 7,331 10,406 6,832 8,243 968 964 111,379 123,462
Patrimonio Neto Mínimo 5,407 6,061 3,696 4,068 677 677 73,417 77,968
Excedente (Deficiencia) de Patrimonio 1,924 4,345 3,135 4,174 291 287 37,962 45,494
                 
Inversión Computable 37,349 38,501 29,505 22,299 704 877 265,131 278,859
Base de la Inversión 24,522 27,273 17,142 17,204 677 677 212,614 227,638
Excedente (Deficiencia) de Inversión 12,827 11,228 12,363 5,096 26 200 52,517 51,221
                 
RESULTADOS                
                 
Gastos de Administración sobre Primas Netas 5.96 6.45 3.88 2.07 0.00 0.00 9.20 8.29
Crecimiento de Primas 3.25 14.43 69.33 16.18 (100.00) 0.00 1.46 12.17
Rentabilidad sobre Primas 5.33 19.63 10.62 17.45 0.00 0.00 7.07 9.71
Rentabilidad Patrimonial 25.99 68.55 49.37 73.70 (0.24) (0.34) 15.89 23.32
Rentabilidad sobre Activos 6.41 21.86 14.19 27.03 (0.24) (0.34) 6.07 9.44
Primas Cedidas 31.94 28.18 67.13 60.12 0.00 0.00 47.80 47.35
Primas Retenidas 68.06 71.82 32.87 39.88 100.00 100.00 52.20 52.65
                 
SINIESTRALIDAD                 
                 
Indice de Siniestros Totales 54.93 50.07 48.78 56.08 0.00 0.00 53.19 48.29
Siniestralidad Retenida 41.66 46.49 48.32 50.31 0.00 0.00 59.62 56.78
1_/ Según el artículo 32 de la Ley de Sociedades de Seguros