Cuadro No. 2 
VII.        DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS POR RAMO DE OPERACIÓN
SALDOS EN MILES DE DOLARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
ASEGURADORA SEGUROS DE VIDA SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS SEGUROS DE AUTOMOTORES OTROS SEGUROS GENERALES  FIANZAS TOTAL
                 
Aseguradora Agrícola, S.A.  50 0 121 17 197 25 3 413
Aseguradora Popular, S.A.  5 0 1 9 46 37 0 98
Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A.  0 0 0 1,471 2,969 152 52 4,643
Compañía General de Seguros, S.A.  290 0 523 183 743 191 6 1,937
Compañía Anglo Salvadoreña de Seguros, S.A.  0 0 0 0 0 0 0 0
La Centro Americana, S. A. 503 26 395 334 1,174 383 85 2,900
AIG, Unión  y Desarrollo, S.A.  0 0 4 71 301 82 2 460
Seguros e Inversiones, S.A. 0 0 0 121 273 75 10 478
Seguros del Pacífico, S.A.  53 0 260 96 283 131 60 882
Internacional de Seguros, S.A. 27 0 52 23 100 70 0 273
Pan American Life Insurance Company 1 0 1 0 0 0 0 3
La Central de Seguros y Fianzas, S.A. 11 0 0 7 13 23 2 57
Seguros Futuros, A.C. de R.L. 42 0 0 1 9 0 0 53
INTERVIDA, S.A.,Seguros de Personas 0 0 0 0 0 0 0 0
AIG,S.A., Seguros de Personas 58 0 61 0 0 0 0 119
SISA, VIDA, S.A., Seguros de Personas 214 0 187 0 0 0 0 401
ASESUISA VIDA,S.A., Seguros de Personas 684 112 559 0 0 551 0 1,905
Seguros de Occidente,S.A., Seguros de Personas 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
TOTAL 1,939 138 2,165 2,332 6,108 1,719 220 14,621
Fuente: Cifras remitidas por cada una de las sociedades de seguros