Cuadro No. 1 
VI.        PRIMAS PRODUCTO POR RAMO DE OPERACIÓN
SALDOS EN MILES DE DOLARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
ASEGURADORA SEGUROS DE VIDA SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS SEGUROS DE AUTOMOTORES OTROS SEGUROS GENERALES  FIANZAS TOTAL
                 
Aseguradora Agrícola, S.A.  2,881 0 7,058 14,004 7,752 5,716 563 37,974
Aseguradora Popular, S.A.  596 0 683 1,140 1,249 749 69 4,486
Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A.  0 0 0 16,905 15,709 5,179 1,069 38,863
Compañía General de Seguros, S.A.  2,582 58 6,010 7,670 5,773 10,950 83 33,125
Compañía Anglo Salvadoreña de Seguros, S.A.  0 0 0 0 0 0 27 27
La Centro Americana, S. A. 6,793 79 4,856 14,111 7,938 8,917 570 43,264
AIG, Unión  y Desarrollo, S.A.  0 0 303 3,956 4,990 5,286 87 14,621
Seguros e Inversiones, S.A. 0 0 0 17,386 10,954 6,397 850 35,587
Seguros del Pacífico, S.A.  704 0 3,655 1,157 1,604 5,380 1,843 14,343
Internacional de Seguros, S.A. 8,986 5,000 2,565 7,678 8,099 3,831 619 36,778
Pan American Life Insurance Company 6,744 0 4,715 0 0 0 0 11,459
La Central de Seguros y Fianzas, S.A. 482 0 20 220 277 662 2,479 4,141
Seguros Futuros, A.C. de R.L. 739 0 5 36 95 92 30 998
INTERVIDA, S.A.,Seguros de Personas 0 0 0 0 0 0 0 0
AIG,S.A., Seguros de Personas 3,906 63 5,365 0 0 0 0 9,334
SISA, VIDA, S.A., Seguros de Personas 19,120 21,508 9,839 0 0 0 0 50,466
ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas 14,680 20,277 4,068 0 0 10,976 0 50,001
Seguros de Occidente,S.A., Seguros de Personas 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
TOTAL 68,213 46,985 49,140 84,264 64,441 64,136 8,289 385,466
Fuente: Cifras remitidas por cada una de las sociedades de seguros