ACTIVO        
DISPONIBLE 1,272 1,173 1,671 2,463
INVERSIONES FINANCIERAS   12,924 12,869 12,842 11,204
PRESTAMOS 2,984 1,629 1,641 1,510
PRIMAS POR COBRAR 9,341 7,128 6,914 10,480
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,305 1,468 1,842 989
INVERSIONES PERMANENTES 8,900 4,900 4,900 4,900
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 710 697 687 684
OTROS ACTIVOS 4,092 4,508 3,873 5,091
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 41,527 34,371 34,371 37,321
         
PASIVO        
OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 244 452 397 307
RESERVAS TECNICAS 9,498 9,201 8,935 10,548
RESERVAS POR SINIESTROS 2,478 2,780 2,913 2,885
SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,703 1,950 2,246 2,757
OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,293 243 27 3
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 1,161 1,137 1,092 1,262
CUENTAS POR PAGAR   1,986 586 704 1,790
PROVISIONES 14 14 14 5
OTROS PASIVOS 1,388 1,182 1,173 1,334
TOTAL CUENTAS DE PASIVO 21,765 17,545 17,500 20,890
         
PATRIMONIO        
CAPITAL SOCIAL 5,714 8,000 8,000 8,000
CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR 0 0 0 0
APORTE SOCIAL 0 0 0 0
APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 1,143 1,143 1,143 1,143
PATRIMONIO RESTRINGIDO 117 117 117 117
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,052 7,402 7,402 7,402
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO    1_/ 4,736 165 209 (230)
TOTAL PATRIMONIO 19,761 16,827 16,871 16,431
         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,527 34,371 34,371 37,321
         
CONTINGENTES Y COMPROMISOS 6,007,854 6,800,192 6,791,763 6,466,485
         
         
ESTADO DE RESULTADOS
         
CONCEPTOS 31/12/2005 31/10/2006 30/11/2006 31/12/2006
         
INGRESOS        
PRIMAS PRODUCTOS 37,159 29,551 32,813 38,863
INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                      16,562 4,270 4,735 5,064
SINIESTROS Y GTOS. RECUPERADOS POR REASEG. Y REAFIANZ. CEDIDOS       2,429 3,422 3,461 3,488
REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS 831 604 645 813
SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 281 321 348 415
TOTAL DE INGRESOS  57,263 38,168 42,001 48,643
         
GASTOS        
SINIESTROS                                                                 14,017 13,783 14,877 16,282
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 11,091 8,277 9,210 11,582
GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                          17,654 4,275 4,606 6,521
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 7,178 6,590 7,112 8,060
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 5,848 3,906 4,786 4,643
TOTAL DE GASTOS 55,787 36,831 40,592 47,088
         
RESULTADOS TECNICOS DE OPERACION 1,476 1,337 1,409 1,555
         
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,353 1,955 2,145 3,210
         
INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION    2_/ 6,551 2,154 2,213 2,861
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 135 1,612 1,615 1,610
         
INGRESOS O GASTOS FINANCIEROS  NETOS 6,416 542 597 1,251
         
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION 4,539 (77) (139) (404)
         
INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 186 278 354 431
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 630 271 304 555
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 308 310 813
         
OTROS INGRESOS (GASTOS) NETOS 300 242 348 173
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVA LEGAL 4,839 165 209 (230)
         
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 0 0 0 0
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVA LEGAL 4,839 165 209 (230)