ACTIVO        
DISPONIBLE 1,185 1,144 1,016 649
INVERSIONES FINANCIERAS 5,023 4,926 3,904 6,002
PRESTAMOS 5,412 4,727 5,943 5,846
PRIMAS POR COBRAR 8,806 7,181 5,860 11,519
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 10,473 3,865 4,013 3,549
INVERSIONES PERMANENTES 0 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 1,261 1,129 1,130 1,937
OTROS ACTIVOS 1,537 2,351 2,231 1,160
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 33,698 25,323 24,097 30,664
         
PASIVO        
OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 7,438 582 519 513
RESERVAS TECNICAS 7,928 7,190 7,051 8,290
RESERVAS POR SINIESTROS 930 1,400 1,361 1,710
SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,469 3,253 2,704 4,410
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,094 877 818 1,564
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 262 1,298 1,028 2,237
CUENTAS POR PAGAR 847 207 287 1,131
PROVISIONES 8 8 8 10
OTROS PASIVOS 2,307 506 543 247
TOTAL CUENTAS DE PASIVO 24,283 15,321 14,319 20,112
         
PATRIMONIO        
CAPITAL SOCIAL 5,000 5,000 5,000 5,000
CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR 0 0 0 0
APORTE SOCIAL 0 0 0 0
APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 888 888 888 989
PATRIMONIO RESTRINGIDO 329 329 329 348
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,500 3,198 3,198 3,198
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO      698 587 363 1,016
TOTAL PATRIMONIO 9,414 10,001 9,777 10,551
         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33,698 25,323 24,097 30,664
         
CONTINGENTES Y COMPROMISOS 6,217,365 7,196,358 7,197,018 7,970,196
         
         
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS 31/12/2005 31/10/2006 30/11/2006 31/12/2006
         
INGRESOS        
PRIMAS PRODUCTOS 28,353 25,909 27,436 37,974
INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                      4,359 5,173 5,674 5,991
SINIESTROS Y GTOS. RECUPERADOS POR REASEG. Y REAFIANZ. CEDIDOS       14,262 5,026 5,624 6,725
REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS 8,075 5,930 6,188 10,325
SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 245 247 262 348
TOTAL DE INGRESOS  55,293 42,285 45,183 61,363
         
GASTOS        
SINIESTROS                                                                 20,991 11,488 12,896 14,755
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 20,729 20,078 21,090 29,965
GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                          5,986 4,905 5,228 7,133
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 4,792 3,883 4,207 6,391
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 450 307 389 413
TOTAL DE GASTOS 52,948 40,660 43,809 58,656
         
RESULTADOS TECNICOS DE OPERACION 2,345 1,625 1,374 2,707
         
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,088 1,650 1,831 2,324
         
INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 965 774 975 1,305
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 166 144 157 242
         
INGRESOS O GASTOS FINANCIEROS  NETOS 799 630 818 1,063
         
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION 1,057 605 361 1,445
         
INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 193 152 182 208
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 16 16 16
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 197 185 196 215
         
OTROS INGRESOS (GASTOS) NETOS 35 (18) 2 9
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVA LEGAL 1,092 587 363 1,455
         
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 260 0 0 318
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVA LEGAL 832 587 363 1,137