37,974 23,389 1,305 224 62,892 14,755 43,488 413 2,781 61,437 318 1,137
4,486 2,778 296 172 7,732 1,831 4,341 98 870 7,140 155 438
38,863 9,780 2,861 986 52,491 16,282 26,163 4,643 5,633 52,721 0 (230)
33,125 17,772 1,252 527 52,676 13,988 31,307 1,937 2,757 49,989 0 2,687
27 591 43 180 840 280 89 0 542 910 0 (70)
43,264 12,674 2,632 1,605 60,174 16,210 33,702 2,900 5,735 58,547 0 1,627
14,621 9,428 487 347 24,882 6,011 16,092 460 2,530 25,093 0 (210)
35,587 17,220 3,743 337 56,887 16,052 31,400 478 5,169 53,098 1,027 2,761
14,343 5,017 243 1,175 20,778 4,072 12,256 882 3,535 20,745 0 33
36,778 17,700 1,159 546 56,183 25,153 26,739 273 2,117 54,282 331 1,569
11,459 1,817 1,208 411 14,894 4,810 6,381 3 2,044 13,238 0 1,657
4,141 1,871 1,190 457 7,659 691 2,508 57 1,542 4,797 664 2,197
998 447 91 73 1,608 424 558 53 455 1,489 0 119
0 0 65 0 65 0 0 0 58 58 6 1
9,334 8,968 604 100 19,006 6,467 9,539 119 1,317 17,441 323 1,241
50,466 23,080 2,563 524 76,633 25,068 36,378 401 4,958 66,805 2,435 7,394
50,001 32,600 1,182 1,199 84,982 26,971 45,994 1,905 1,717 76,588 1,905 6,489
0 0 47 0 47 0 0 0 51 51 0 (3)
                       
385,466 185,132 20,971 8,861 600,430 179,064 326,937 14,621 43,810 564,431 7,164 28,835