INVERSIONES FINANCIERAS PRESTAMOS PRIMAS POR COBRAR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEG. Y FIANZAS INVERSIONES PERMANENTES INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO OTROS ACTIVOS TOTAL CUENTAS DE ACTIVO
 
DISPONIBLE
 
                 
649 6,002 5,846 11,519 3,549 0 1,937 1,160 30,664
96 4,550 520 852 885 0 187 59 7,150
2,463 11,204 1,510 10,480 989 4,900 684 5,091 37,321
1,868 20,134 1,060 2,256 837 0 2,257 503 28,915
185 525 271 0 645 0 21 145 1,792
745 22,674 5,672 5,471 1,368 1,536 1,246 1,898 40,610
469 4,015 1,183 4,940 212 2,541 53 680 14,093
2,906 13,508 3,307 9,373 4,510 6,944 6,332 349 47,229
504 3,601 1,431 3,614 238 0 35 1,502 10,925
1,426 11,960 4,547 5,778 6,743 846 65 541 31,905
307 15,252 3,707 2,012 14 317 81 400 22,089
4,244 6,105 2,744 380 113 0 871 1,904 16,360
123 793 1,119 100 0 2 107 76 2,320
108 516 223 0 0 0 0 151 998
245 8,507 519 1,841 530 0 0 144 11,787
804 31,761 3,400 5,245 3,088 0 0 668 44,965
1,910 19,382 329 6,312 1,349 0 0 1,773 31,054
24 789 0 0 0 0 55 105 972
                 
19,076 181,277 37,387 70,173 25,071 17,087 13,929 17,150 381,150
OBLIGACIONES CON ASEGURADOS RESERVAS TECNICAS Y POR SINIESTROS SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEG. Y FIANZAS OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES CON INTERM. Y AGENTES OTROS PASIVOS TOTAL CUENTAS DE PASIVO PATRIMONIO TOTAL PASIVO+  PATRIMONIO
                 
513 10,000 4,410 1,564 2,237 1,388 20,112 10,551 30,664
60 2,598 993 0 70 182 3,903 3,247 7,150
307 13,433 2,757 3 1,262 3,129 20,890 16,431 37,321
322 9,173 2,768 0 431 714 13,408 15,507 28,915
280 633 141 0 2 711 1,768 24 1,792
909 20,279 2,026 0 762 1,373 25,350 15,261 40,610
64 3,344 2,211 0 512 409 6,540 7,553 14,093
379 14,109 3,803 5,025 38 2,178 25,533 21,696 47,229
710 2,788 613 704 349 927 6,091 4,834 10,925
680 15,047 3,865 0 121 1,023 20,736 11,169 31,905
220 15,365 189 0 28 594 16,395 5,694 22,089
199 1,739 176 224 4 4,683 7,025 9,334 16,360
23 472 31 0 1 154 681 1,640 2,320
3 0 0 0 0 12 14 984 998
243 6,342 1,043 0 93 285 8,005 3,782 11,787
415 21,212 4,278 2,137 111 2,475 30,627 14,338 44,965
429 13,035 2,620 95 1,022 2,464 19,665 11,390 31,054
0 0 0 0 0 9 9 963 972
                 
5,755 149,571 31,922 9,750 7,041 22,712 226,752 154,398 381,150