13.23 13.50 12.52 12.97 0.00 0.00 100.00 100.00
7.07 7.41 6.68 7.10 0.00 0.00 100.00 100.00
30.22 32.87 17.02 13.17 0.00 0.00 100.00 100.00
6.11 9.29 6.06 7.38 0.66 0.62 100.00 100.00
               
               
               
               
7,331 10,406 6,832 8,243 968 964 111,379 123,462
5,407 6,061 3,696 4,068 677 677 73,417 77,968
1,924 4,345 3,135 4,174 291 287 37,962 45,494
               
37,349 38,501 29,505 22,299 704 877 265,131 278,859
24,522 27,273 17,142 17,204 677 677 212,614 227,638
12,827 11,228 12,363 5,096 26 200 52,517 51,221
               
               
               
               
5.96 6.45 3.88 2.07 0.00 0.00 9.20 8.29
3.25 14.43 69.33 16.18 (100.00) 0.00 1.46 12.17
5.33 19.63 10.62 17.45 0.00 0.00 7.07 9.71
25.99 68.55 49.37 73.70 (0.24) (0.34) 15.89 23.32
6.41 21.86 14.19 27.03 (0.24) (0.34) 6.07 9.44
31.94 28.18 67.13 60.12 0.00 0.00 47.80 47.35
68.06 71.82 32.87 39.88 100.00 100.00 52.20 52.65
               
               
               
               
54.93 50.07 48.78 56.08 0.00 0.00 53.19 48.29
41.66 46.49 48.32 50.31 0.00 0.00 59.62 56.78