2.76 3.09 1.10 1.10 0.27 0.25 0.08 0.00 2.77 2.48
13.44 13.74 0.91 0.96 0.31 0.31 0.00 0.00 5.03 4.46
0.98 0.72 1.36 1.72 0.45 0.34 0.00 0.00 4.40 3.63
3.63 3.69 5.07 6.05 1.03 1.06 4.16 0.64 2.24 2.45
                   
                   
                   
                   
4,440 4,822 6,852 8,337 1,490 1,578 6,114 984 3,042 3,304
3,281 3,836 3,317 3,921 677 757 643 757 2,044 2,061
1,159 987 3,535 4,416 813 821 5,471 227 998 1,243
                   
18,603 20,985 5,493 6,822 1,827 1,775 (4,720) 842 11,245 11,365
16,992 19,200 4,763 5,661 1,167 1,229 643 757 8,789 8,402
1,611 1,785 730 1,161 661 546 (5,363) 86 2,455 2,962
                   
                   
                   
                   
18.17 14.65 27.73 25.90 35.16 40.67 66.21 0.00 10.86 13.21
(7.45) 25.39 23.33 12.09 24.68 5.67 (98.18) 0.00 (24.53) 0.66
18.24 14.46 31.82 70.06 10.52 12.61 (566.10) 0.00 9.08 16.97
31.23 29.09 15.55 30.66 6.22 7.26 (26.01) 0.72 25.25 41.36
8.25 7.50 9.63 17.49 4.11 5.13 (25.98) 0.71 6.97 13.27
6.32 10.90 22.96 20.69 8.60 8.52 64.18 0.00 39.78 37.26
93.68 89.10 77.04 79.31 91.40 91.48 35.82 100.00 60.22 62.74
                   
                   
                   
                   
43.21 41.99 20.69 16.92 25.61 44.86 N.A. N.A. 68.18 70.17
46.12 47.12 18.28 13.57 22.41 43.65 N.A. N.A. 66.22 67.68