ACTIVO        
DISPONIBLE 17,381 17,250 18,835 19,076
INVERSIONES FINANCIERAS 176,281 181,784 179,601 181,277
PRESTAMOS 35,589 35,157 38,336 37,387
PRIMAS POR COBRAR 60,414 43,010 40,412 70,173
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 36,325 23,278 23,768 25,071
INVERSIONES PERMANENTES 24,809 17,465 17,088 17,087
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 13,649 13,364 13,048 13,929
OTROS ACTIVOS 20,479 24,314 22,204 17,150
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 384,928 355,621 353,293 381,150
         
PASIVO        
OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 12,040 5,244 5,259 5,755
RESERVAS TECNICAS 99,100 97,612 96,818 109,770
RESERVAS POR SINIESTROS 40,083 39,276 40,080 39,800
SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 32,014 29,510 28,770 31,922
OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,383 9,574 7,358 9,750
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 3,610 5,028 4,815 7,041
CUENTAS POR PAGAR 16,721 12,844 12,818 17,402
PROVISIONES 1,225 961 1,219 1,249
OTROS PASIVOS 7,760 5,860 4,839 4,061
TOTAL CUENTAS DE PASIVO 237,935 205,909 201,977 226,752
         
PATRIMONIO        
CAPITAL SOCIAL 76,199 76,234 77,534 77,534
CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR 0 0 0 0
APORTE SOCIAL 1,105 1,147 1,149 1,163
APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 12,511 12,146 12,147 13,201
PATRIMONIO RESTRINGIDO 11,599 9,693 9,693 7,360
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 27,391 26,586 25,336 28,705
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO      18,188 23,905 25,457 26,435
TOTAL PATRIMONIO 146,993 149,712 151,316 154,398
         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 384,928 355,621 353,293 381,150
         
CONTINGENTES Y COMPROMISOS 89,154,792 93,392,366 93,870,642 99,698,981
         
         
ESTADO DE RESULTADOS
         
CONCEPTOS 31/12/2005 31/10/2006 30/11/2006 31/12/2006
         
INGRESOS        
PRIMAS PRODUCTOS 349,862 290,752 321,003 385,466
INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS 90,007 65,290 70,481 77,086
SINIESTROS Y GTOS. RECUPERADOS POR REASEG. Y REAFIANZ. CEDIDOS 72,983 53,403 60,022 68,200
REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS 32,143 23,829 26,216 36,675
SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 2,150 2,490 2,910 3,171
TOTAL DE INGRESOS  547,145 435,764 480,633 570,598
         
GASTOS        
SINIESTROS 175,868 143,974 159,995 179,064
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 158,048 133,245 145,113 175,607
GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS 105,135 63,162 68,450 88,347
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 55,979 45,891 50,161 62,983
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 19,249 11,944 15,702 14,621
TOTAL DE GASTOS 514,280 398,217 439,420 520,621
         
RESULTADOS TECNICOS DE OPERACION 32,866 37,547 41,213 49,977
         
GASTOS DE ADMINISTRACION 30,413 24,805 27,638 30,742
         
INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 25,401 15,043 16,471 20,971
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 4,444 5,866 6,435 7,132
         
INGRESOS O GASTOS FINANCIEROS  NETOS 20,957 9,177 10,037 13,839
         
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION 23,410 21,919 23,611 33,074
         
INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 2,122 2,638 2,960 3,686
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,045 4,079 4,166 5,175
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,541 4,730 5,281 5,936
         
OTROS INGRESOS (GASTOS) NETOS 2,626 1,986 1,845 2,925
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVA LEGAL 26,036 23,905 25,457 35,999
         
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2,674 0 0 7,164
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVA LEGAL 23,362 23,905 25,457 28,835